73 φορολογούμενοι οφείλουν 32 δις ευρώ. Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο.

Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

10 Φεβρουάριος 2018
Taxheaven.gr







Από την παρουσίαση του κ. Γ. Πιτσιλή σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους δημοσιογράφους, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση.

Από τα περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ την 1.1.2018, τα 47 προέρχονται από οφειλές που δεν έχουν σχέση με τους φόρους (πρόστιμα/προσαυξήσεις καθώς και πρόστιμα Κ.Β.Σ.)




Από τα 100 δισεκατομμύρια τα 13 θεωρούνται ως ανεπίδεκτα είσπραξης.





Οφειλόμενα ποσά ανά πλήθος φορολογουμένων.

Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή το 54,1% των οφειλετών έχει οφειλές έως 500 ευρώ (περίπου 2,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι).

Από τα περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ οφειλών τα 32 τα οφείλουν μόλις 73 φορολογούμενοι.

Τα 80 από τα 100 δισεκατομμύρια, δηλαδή το 80% των οφειλών, τα οφείλουν 7.700 φορολογούμενοι.

 

  Πλήθος φορολογουμένων με οφειλές
Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Πραγματικές ληξιπρόθεσμες οφειλές (μείον ανεπίδεκτες είσπραξης) 
0-10 525.758 914.091 914.091
11-50 337.729 9.806.344 9.806.292
51-500 1.338.423 298.272.024 298.269.469
501-2000 968.710 938.930.749 938.923.370
2001-3000 193.839 475.603.507 475.567.525
3001 - 5.000 205.516 796.321.049 796.281.434
5.001 - 10.000 209.265 1.466.621.943 1.466.076.463
10.001 - 20.000 128.471 1.795.050.379 1.794.235.860
20.001 - 50.000 88.214 2.719.296.858 2.717.053.444
50.001 - 100.000 32.418 2.253.137.685 2.245.022.323
100.001 - 150.000 11.492 1.395.714.107 1.386.761.251
150.001 - 300.000 11.768 2.460.479.309 2.434.251.533
300.001 - 1.000.000 9.506 5.042.331.347 4.799.413.922
1.000.001 - 1.500.000 1.889 2.300.179.491 2.089.404.502
1.500.001 - 10.000.000 4.665 17.267.342.099 15.428.132.997
10.000.001 - 100.000.000 1.121 28.658.939.523 21.041.215.870
100.000.001 - 73 32.091.083.652 28.558.658.146
TOTAL 4.068.857 99.970.024.156 86.479.988.493


Αναλυτικός πίνακας οφειλών με μεγαλύτερο εύρος κλιμακίων.

 

  Πλήθος φορολογουμένων  με οφειλές
Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Πραγματικές ληξιπρόθεσμες οφειλές (μείον ανεπίδεκτες είσπραξης)  Ποσοστό φορολογουμένων
Μέχρι 500 ευρώ 2.201.910 308.992.459 308.989.852 54,1162%
Από 500 - 2.000 ευρώ 968.710 938.930.749 938.923.370 23,8079%
Από 2.000 έως 20.000 737.091 4.533.596.878 4.532.161.282 18,1154%
Από 20.000  έως 100.000 120.632 4.972.434.543 4.962.075.767 2,9648%
από 100.000 έως 1 εκ. 32.766 8.898.524.763 8.620.426.706 0,8053%
Από 1 εκ. έως 100 εκ. 7.675 48.226.461.113 38.558.753.369 0,1886%
Από 100 εκ. και πάνω 73 32.091.083.652 28.558.658.146 0,0018%
         
  4.068.857 99.970.024.157 86.479.988.492  




Δείτε εδώ την παρουσίαση του κ. Γ. Πιτσιλή στην εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής