Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρνητικό το ισοζύγιο Γεννήσεων - θανάτων

16 Αύγουστου 2014 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 87 λεπτά

Σύμφωνα με τα στατιστικά που δημοσίευσαν τα ληξιαρχεία τα στατιστικά όλων των πράξεων μέχρι τις 11.8.2014  έχουν ως εξής :


ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΣΥΜΦ.  ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
Αγρινίου Δ.Ε. Αγγελοκάστρου 18 0 5 2 0
Αγρινίου Δ.Ε. Αγρινίου 276 490 193 71 1
Αγρινίου Δ.Ε. Αρακύνθου 62 0 3 3 0
Αγρινίου Δ.Ε. Θεστιέων 66 0 8 13 0
Αγρινίου Δ.Ε. Μακρυνείας 46 0 3 5 0
Αγρινίου Δ.Ε. Νεάπολης 31 0 5 5 0
Αγρινίου Δ.Ε. Παναιτωλικού 19 0 2 0 0
Αγρινίου Δ.Ε. Παραβόλας 66 0 9 9 0
Αγρινίου Δ.Ε. Παρακαμπυλίων 27 0 0 5 0
Αγρινίου Δ.Ε. Στράτου 49 0 1 4 0
Ακτιου - Βόνιτσας Δ.Ε. Ανακτορίου 56 0 16 1 0
Ακτιου - Βόνιτσας Δ.Ε. Μεδεώνος 42 0 3 4 0
Ακτιου - Βόνιτσας Δ.Ε. Παλαίρου 25 0 4 1 0
Αμφιλοχίας Δ.Ε. Αμφιλοχίας 104 0 18 7 1
Αμφιλοχίας Δ.Ε. Ινάχου 51 0 7 4 0
Αμφιλοχίας Δ.Ε. Μενιδίου 22 0 5 0 0
Θέρμου Θέρμου 83 0 16 5 0
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Δ.Ε. Αιτωλικού 65 0 6 2 0
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Δ.Ε. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 142 28 36 18 0
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Δ.Ε. Οινιάδων 76 0 11 5 0
Ναυπακτίας Δ.Ε. Αντιρρίου 22 0 2 3 0
Ναυπακτίας Δ.Ε. Αποδοτίας 15 0 0 0 0
Ναυπακτίας Δ.Ε. Ναυπάκτου 119 0 45 23 0
Ναυπακτίας Δ.Ε. Πλατάνου 20 0 1 0 0
Ναυπακτίας Δ.Ε. Πυλλήνης 25 0 0 0 0
Ναυπακτίας Δ.Ε. Χάλκειας 25 0 7 5 0
Ξηρομέρου Δ.Ε. Αλυζίας 35 0 6 6 0
Ξηρομέρου Δ.Ε. Αστακού 67 0 11 7 0
Ξηρομέρου Δ.Ε. Φυτειών 23 0 4 2 0
Αργους - Μυκηνών Δ.Ε. Αλέας 14 0 0 0 0
Αργους - Μυκηνών Δ.Ε. Άργους 197 140 73 28 1
Αργους - Μυκηνών Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου 10 0 1 0 0
Αργους - Μυκηνών Δ.Ε. Κουτσοποδίου 35 0 1 2 0
Αργους - Μυκηνών Δ.Ε. Λέρνας 15 0 3 4 0
Αργους - Μυκηνών Δ.Ε. Λυρκείας 26 0 3 0 0
Αργους - Μυκηνών Δ.Ε. Μυκηναίων 29 2 7 4 0
Αργους - Μυκηνών Δ.Ε. Νέας Κίου 15 0 4 3 0
Επιδαύρου Δ.Ε. Ασκληπιείου 30 1 9 4 0
Επιδαύρου Δ.Ε. Επιδαύρου 35 0 3 1 0
Ερμιονίδας Δ.Ε. Ερμιόνης 44 0 13 6 0
Ερμιονίδας Δ.Ε. Κρανιδίου 69 0 29 15 0
Ναυπλιέων Δ.Ε. Ασίνης 48 0 10 3 1
Ναυπλιέων Δ.Ε. Μιδέας 55 0 2 3 0
Ναυπλιέων Δ.Ε. Ναυπλιέων 105 65 115 37 1
Ναυπλιέων Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας 28 0 3 2 0
Βόρειας Κυνουρίας Βόρειας Κυνουρίας 106 0 22 6 0
Γορτυνίας Δ.Ε. Βυτίνας 13 0 4 0 0
Γορτυνίας Δ.Ε. Δημητσάνης 17 0 2 1 0
Γορτυνίας Δ.Ε. Ηραίας 36 0 1 0 0
Γορτυνίας Δ.Ε. Κλείτορος 13 0 0 1 0
Γορτυνίας Δ.Ε. Κοντοβαζαίνης 24 0 1 1 0
Γορτυνίας Δ.Ε. Λαγκαδίων 14 0 0 0 0
Γορτυνίας Δ.Ε. Τρικολώνων 9 0 2 1 0
Γορτυνίας Δ.Ε. Τροπαίων 46 0 2 0 0
Μεγαλόπολης Δ.Ε. Γόρτυνος 12 0 2 2 0
Μεγαλόπολης Δ.Ε. Μεγαλόπολης 60 0 20 2 0
Μεγαλόπολης Δ.Ε. Φαλαισίας 38 0 3 2 0
Νότιας Κυνουρίας Δ.Ε. Κοσμά 1 0 0 0 0
Νότιας Κυνουρίας Δ.Ε. Λεωνιδίου 40 0 13 3 0
Νότιας Κυνουρίας Δ.Ε. Τυρού 11 0 1 1 0
Τρίπολης Δ.Ε. Βαλτετσίου 21 0 2 1 0
Τρίπολης Δ.Ε. Κορυθίου 22 0 3 0 0
Τρίπολης Δ.Ε. Λεβιδίου 47 0 5 0 0
Τρίπολης Δ.Ε. Μαντινείας 35 1 9 0 0
Τρίπολης Δ.Ε. Σκιρίτιδας 13 0 3 0 0
Τρίπολης Δ.Ε. Τεγέας 36 1 6 1 0
Τρίπολης Δ.Ε. Τρίπολης 172 123 93 26 2
Τρίπολης Δ.Ε. Φαλάνθου 12 0 0 0 0
Αρταίων Δ.Ε. Αμβρακικού 44 0 11 3 0
Αρταίων Δ.Ε. Αρταίων 143 310 71 33 0
Αρταίων Δ.Ε. Βλαχερνών 26 0 11 2 0
Αρταίων Δ.Ε. Ξηροβουνίου 43 0 9 5 0
Αρταίων Δ.Ε. Φιλοθέης 55 0 7 1 0
Γεωργίου Καραϊσκάκη Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη 25 0 6 2 0
Γεωργίου Καραϊσκάκη Δ.Ε. Ηρακλείας 21 0 1 2 0
Γεωργίου Καραϊσκάκη Δ.Ε. Τετραφυλίας 26 0 0 0 0
Κεντρικών Τζουμέρκων  Δ.Ε. Αγνάντων 37 0 2 3 0
Κεντρικών Τζουμέρκων  Δ.Ε. Αθαμανίας 62 0 1 1 0
Κεντρικών Τζουμέρκων  Δ.Ε. Θεοδωριάνων 3 0 0 1 0
Κεντρικών Τζουμέρκων  Δ.Ε. Μελισσουργών 6 0 0 0 0
Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Αράχθου 48 0 4 3 0
Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Κομμένου 6 0 0 0 0
Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Κομποτίου 32 0 9 0 0
Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Πέτα 30 2 9 2 0
Αγίας Βαρβάρας Αγίας Βαρβάρας 45 0 79 31 2
Αγίας Παρασκευής Αγίας Παρασκευής 206 2 102 47 6
Αγίου Δημητρίου Αγίου Δημητρίου 247 2 135 46 12
Αγιων Αναργύρων - Καματερού Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων 595 1 59 31 4
Αγιων Αναργύρων - Καματερού Δ.Ε. Καματερού 17 1 44 21 0
Αγκιστρίου Αγκιστρίου 5 0 6 1 0
Αθηναίων Αθηναίων 4892 7275 846 868 173
Αιγάλεω Αιγάλεω 138 3 110 101 8
Αίγινας Αίγινας 108 0 43 20 0
Αλίμου Αλίμου 10 0 152 50 7
Αμαρουσίου Αμαρουσίου 472 11316 153 56 4
Ασπροπύργου Ασπροπύργου 165 1 73 31 2
Αχαρνών Δ.Ε. Αχαρνών 310 1 245 92 12
Αχαρνών Δ.Ε. Θρακομακεδόνων 0 1 145 12 1
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Δ.Ε. Βάρης 45 1 21 16 0
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Δ.Ε. Βούλας 102 2 93 43 7
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Δ.Ε. Βουλιαγμένης 22 0 138 42 0
Βριλησσίων Βριλησσίων 7 1 85 24 3
Βύρωνος Βύρωνος 795 3 94 52 6
Γαλατσίου Γαλατσίου 31 3 111 53 6
Γλυφάδας Γλυφάδας 258 3 260 132 18
Δάφνης - Υμηττού Δ.Ε. Δάφνης 155 1 46 22 5
Δάφνης - Υμηττού Δ.Ε. Υμηττού 10 1 29 25 2
Διονύσου Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου 44 0 42 4 0
Διονύσου Δ.Ε. Ανοίξεως 24 0 13 4 0
Διονύσου Δ.Ε. Διονύσου 18 1 14 7 0
Διονύσου Δ.Ε. Δροσιάς 23 2 7 2 1
Διονύσου Δ.Ε. Κρυονερίου 17 0 12 5 1
Διονύσου Δ.Ε. Ροδοπόλεως 10 0 4 2 0
Διονύσου Δ.Ε. Σταμάτας 8 0 12 2 1
Ελευσίνας Δ.Ε. Ελευσίνος 146 1 71 29 4
Ελευσίνας Δ.Ε. Μαγούλας 16 325 22 5 3
Ελληνικού - Αργυρούπολης Δ.Ε. Αργυρούπολης 146 2 101 44 2
Ελληνικού - Αργυρούπολης Δ.Ε. Ελληνικού 48 1 56 16 2
Ζωγράφου Ζωγράφου 896 0 121 72 6
Ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως 348 8 192 94 10
Ηρακλείου Ηρακλείου 149 4 121 36 4
Ιλίου Ιλίου 228 85 244 90 7
Καισαριανής Καισαριανής 222 0 75 25 2
Καλλιθέας Καλλιθέας 628 2 173 125 21
Κερατσινίου - Δραπετσώνας Δ.Ε. Δραπετσώνας 251 0 21 17 2
Κερατσινίου - Δραπετσώνας Δ.Ε. Κερατσινίου 763 1 178 85 6
Κηφισιάς Δ.Ε. Εκάλης 2 1 73 43 0
Κηφισιάς Δ.Ε. Κηφισιάς 266 4 240 111 8
Κηφισιάς Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας 87 1 25 15 1
Κορυδαλλού Κορυδαλλού 22 0 181 77 4
Κρωπίας Κρωπίας 126 1 250 53 3
Κυθήρων Δ.Ε. Αντικυθήρων 1 0 0 0 0
Κυθήρων Δ.Ε. Κυθήρων 35 0 18 3 2
Λαυρεωτικής Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου 5 0 4 3 0
Λαυρεωτικής Δ.Ε. Κερατέας 82 0 59 16 3
Λαυρεωτικής Δ.Ε. Λαυρεωτικής 76 0 35 16 1
Λυκόβρυσης - Πεύκης Δ.Ε. Λυκοβρύσεως 2 1 8 7 2
Λυκόβρυσης - Πεύκης Δ.Ε. Πεύκης 8 1 64 21 1
Μάνδρας - Ειδυλλίας Δ.Ε. Βιλίων 21 0 9 3 0
Μάνδρας - Ειδυλλίας Δ.Ε. Ερυθρών 26 0 7 2 0
Μάνδρας - Ειδυλλίας Δ.Ε. Μάνδρας 73 0 43 11 0
Μάνδρας - Ειδυλλίας Δ.Ε. Οινόης 8 0 0 0 0
Μαραθώνος Δ.Ε. Βαρνάβα 9 0 2 0 0
Μαραθώνος Δ.Ε. Γραμματικού 13 0 0 0 0
Μαραθώνος Δ.Ε. Μαραθώνος 40 0 53 9 1
Μαραθώνος Δ.Ε. Νέας Μάκρης 95 0 55 26 3
Μαρκοπούλου Μεσογαίας Μαρκοπούλου Μεσογαίας 97 2 60 20 3
Μεγαρέων Δ.Ε. Μεγαρέων 153 1 74 22 1
Μεγαρέων Δ.Ε. Νέας Περάμου 42 0 17 9 0
Μεταμορφώσεως Μεταμορφώσεως 311 1 121 37 3
Μοσχάτου - Ταύρου Δ.Ε. Μοσχάτου 4 1 59 22 0
Μοσχάτου - Ταύρου Δ.Ε. Ταύρου 138 0 63 22 3
Νέας Ιωνίας Νέας Ιωνίας 31 160 144 96 7
Νέας Σμύρνης Νέας Σμύρνης 379 2 150 89 10
Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη Δ.Ε. Αγίου Ιωάννου Ρέντη 9 0 43 25 2
Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη Δ.Ε. Νικαίας 1757 274 191 136 17
Παιανίας Δ.Ε. Γλυκών Νερών 55 0 25 11 0
Παιανίας Δ.Ε. Παιανίας 104 2 144 23 0
Παλαιού Φαλήρου Παλαιού Φαλήρου 393 4149 169 110 8
Παλλήνης Δ.Ε. Ανθούσας 11 0 21 10 0
Παλλήνης Δ.Ε. Γέρακα 65 1 69 13 3
Παλλήνης Δ.Ε. Παλλήνης 75 0 71 31 5
Παπάγου - Χολαργού Δ.Ε. Παπάγου 167 1 58 37 0
Παπάγου - Χολαργού Δ.Ε. Χολαργού 161 3 119 59 3
Πειραιώς Πειραιώς 452 214 465 317 23
Πεντέλης Δ.Ε. Μελισσίων 109 1 100 17 1
Πεντέλης Δ.Ε. Νέας Πεντέλης 18 0 6 10 1
Πεντέλης Δ.Ε. Πεντέλης 26 0 18 12 2
Περάματος Περάματος 89 2 56 29 0
Περιστερίου Περιστερίου 731 4 329 144 11
Πετρουπόλεως Πετρουπόλεως 266 2 205 90 1
Πόρου Πόρου 39 0 24 6 0
Ραφήνας - Πικερμίου Δ.Ε. Πικερμίου 3 0 9 2 0
Ραφήνας - Πικερμίου Δ.Ε. Ραφήνας 57 0 42 18 2
Σαλαμίνος Δ.Ε. Αμπελακίων 55 0 20 12 0
Σαλαμίνος Δ.Ε. Σαλαμίνας 189 0 110 39 2
Σαρωνικού Δ.Ε. Αναβύσσου 22 0 44 10 1
Σαρωνικού Δ.Ε. Καλυβίων Θορικού 58 1 88 14 2
Σαρωνικού Δ.Ε. Κουβαρά 20 0 14 5 0
Σαρωνικού Δ.Ε. Παλαιάς Φωκαίας 17 0 27 5 0
Σαρωνικού Δ.Ε. Σαρωνίδος 0 0 28 10 0
Σπάτων - Αρτέμιδος Δ.Ε. Αρτέμιδος 93 1 46 12 1
Σπάτων - Αρτέμιδος Δ.Ε. Σπάτων-Λούτσας 69 0 84 7 0
Σπετσών Σπετσών 36 0 37 10 0
Τροιζηνίας - Μεθάνων Δ.Ε. Μεθάνων 25 0 2 0 0
Τροιζηνίας - Μεθάνων Δ.Ε. Τροιζήνος 61 0 12 5 0
Υδρας Υδρας 10 0 17 2 0
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Δ.Ε. Νέας Φιλαδελφείας 645 0 99 47 0
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνος 6 2 11 11 2
Φιλοθέης - Ψυχικού Δ.Ε. Νέου Ψυχικού 0 0 42 57 1
Φιλοθέης - Ψυχικού Δ.Ε. Φιλοθέης 3 1 82 57 2
Φιλοθέης - Ψυχικού Δ.Ε. Ψυχικού 4 2 94 68 0
Φυλής Δ.Ε. Άνω Λιοσίων 109 2 58 38 1
Φυλής Δ.Ε. Ζεφυρίου 15 1 13 8 0
Φυλής Δ.Ε. Φυλής 17 0 24 7 0
Χαϊδαρίου Χαϊδαρίου 117 643 244 72 5
Χαλανδρίου Χαλανδρίου 486 5 152 67 8
Ωρωπού Δ.Ε. Αυλώνος 30 0 9 3 0
Ωρωπού Δ.Ε. Αφιδνών 19 0 48 4 1
Ωρωπού Δ.Ε. Καλάμου 20 0 11 4 0
Ωρωπού Δ.Ε. Καπανδριτίου 18 0 7 3 1
Ωρωπού Δ.Ε. Μαλακάσης 6 0 5 3 0
Ωρωπού Δ.Ε. Μαρκοπούλου Ωρωπού 12 0 5 1 0
Ωρωπού Δ.Ε. Πολυδενδρίου 5 0 3 2 0
Ωρωπού Δ.Ε. Συκαμίνου 9 0 5 2 0
Ωρωπού Δ.Ε. Ωρωπίων 54 0 28 7 0
Αιγιαλείας Δ.Ε. Αιγείρας 25 0 1 2 0
Αιγιαλείας Δ.Ε. Αιγίου 220 0 94 43 1
Αιγιαλείας Δ.Ε. Ακράτας 37 0 8 7 0
Αιγιαλείας Δ.Ε. Διακοπτού 51 0 7 0 0
Αιγιαλείας Δ.Ε. Ερινεού 40 0 17 2 1
Αιγιαλείας Δ.Ε. Συμπολιτείας 55 2 8 4 0
Δυτικής Αχαϊας Δ.Ε. Δύμης 65 1 41 10 0
Δυτικής Αχαϊας Δ.Ε. Λαρίσου 54 0 11 6 0
Δυτικής Αχαϊας Δ.Ε. Μόβρης 42 0 5 7 0
Δυτικής Αχαϊας Δ.Ε. Ωλένιας 52 0 1 2 0
Ερυμάνθου Δ.Ε. Καλεντζίου 3 1 2 0 0
Ερυμάνθου Δ.Ε. Λεοντίου 3 0 0 0 0
Ερυμάνθου Δ.Ε. Τριταίας 33 0 7 1 0
Ερυμάνθου Δ.Ε. Φαρρών 78 0 43 4 0
Καλαβρύτων Δ.Ε. Αροανίας 13 1 1 1 0
Καλαβρύτων Δ.Ε. Καλαβρύτων 71 0 21 5 0
Καλαβρύτων Δ.Ε. Κλειτορίας 36 0 2 0 0
Καλαβρύτων Δ.Ε. Παΐων 24 0 6 0 0
Πατρέων Δ.Ε. Βραχναίικων 39 0 10 4 1
Πατρέων Δ.Ε. Μεσσάτιδος 41 1 22 12 0
Πατρέων Δ.Ε. Παραλίας 43 0 19 5 0
Πατρέων Δ.Ε. Πατρέων 855 1545 394 193 7
Πατρέων Δ.Ε. Ρίου 134 682 39 12 0
Αλιάρτου - Θεσπιέων Δ.Ε. Αλιάρτου 39 0 13 1 0
Αλιάρτου - Θεσπιέων Δ.Ε. Θεσπιέων 50 2 9 3 0
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας Δ.Ε. Αντικύρας 7 0 8 3 0
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας Δ.Ε. Αραχόβης 25 0 11 1 0
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας Δ.Ε. Διστόμου 20 0 7 3 0
Θηβαίων Δ.Ε. Βαγίων 21 0 4 2 0
Θηβαίων Δ.Ε. Θηβαίων 127 4 65 28 0
Θηβαίων Δ.Ε. Θίσβης 35 0 3 0 0
Θηβαίων Δ.Ε. Πλαταιών 46 0 9 1 1
Λεβαδέων Δ.Ε. Δαύλειας 26 0 1 2 0
Λεβαδέων Δ.Ε. Κορώνειας 31 0 4 6 0
Λεβαδέων Δ.Ε. Κυριακίου 11 0 5 1 0
Λεβαδέων Δ.Ε. Λεβαδέων 124 122 83 21 0
Λεβαδέων Δ.Ε. Χαιρωνείας 22 0 2 1 0
Ορχομενού Δ.Ε. Ακραιφνίας 24 0 0 2 0
Ορχομενού Δ.Ε. Ορχομενού 88 2 20 6 0
Τανάγρας Δ.Ε. Δερβενοχωρίων 22 0 3 1 0
Τανάγρας Δ.Ε. Οινοφύτων 22 1 11 4 0
Τανάγρας Δ.Ε. Σχηματαρίου 30 0 13 4 0
Τανάγρας Δ.Ε. Τανάγρας 21 0 6 0 0
Γρεβενών Δ.Ε. Αβδέλλας 1 0 0 1 0
Γρεβενών Δ.Ε. Αγίου Κοσμά 24 0 2 0 0
Γρεβενών Δ.Ε. Βεντζίου 31 0 0 1 0
Γρεβενών Δ.Ε. Γόργιανης 11 0 1 0 0
Γρεβενών Δ.Ε. Γρεβενών 91 58 21 11 0
Γρεβενών Δ.Ε. Δοτσικού 1 0 0 0 0
Γρεβενών Δ.Ε. Ηρακλεωτών 30 0 0 2 0
Γρεβενών Δ.Ε. Θεόδωρου Ζιάκα 32 0 2 0 0
Γρεβενών Δ.Ε. Μεσολουρίου 1 0 0 0 0
Γρεβενών Δ.Ε. Περιβολίου 1 0 0 0 0
Γρεβενών Δ.Ε. Σαμαρίνας 1 0 0 0 0
Γρεβενών Δ.Ε. Σμίξης 5 0 0 0 0
Γρεβενών Δ.Ε. Φιλιππαίων 1 0 0 0 0
Δεσκάτης Δ.Ε. Δεσκάτης 43 0 10 3 0
Δεσκάτης Δ.Ε. Χασίων 25 0 0 2 0
Δοξάτου Δ.Ε. Δοξάτου 101 0 13 9 0
Δοξάτου Δ.Ε. Καλαμπακίου 48 0 13 10 0
Δράμας Δ.Ε. Δράμας 356 331 159 67 3
Δράμας Δ.Ε. Σιδηρονέρου 2 0 0 0 0
Κάτω Νευροκοπίου Κάτω Νευροκοπίου 80 0 13 1 0
Παρανεστίου Δ.Ε. Νικηφόρου 35 0 3 3 0
Παρανεστίου Δ.Ε. Παρανεστίου 13 0 2 1 0
Προσοτσάνης Δ.Ε. Προσοτσάνης 121 0 36 12 0
Προσοτσάνης Δ.Ε. Σιταγρών 58 1 0 0 0
Αγαθονησίου Αγαθονησίου 1 0 1 0 0
Αστυπάλαιας Αστυπάλαιας 7 0 6 2 0
Καλυμνίων Καλυμνίων 101 67 55 26 0
Καρπάθου Δ.Ε. Καρπάθου 32 0 24 7 1
Καρπάθου Δ.Ε. Ολύμπου 3 0 0 0 0
Κάσου Κάσου 7 0 1 1 0
Κω Δ.Ε. Δικαίου 25 0 43 8 1
Κω Δ.Ε. Ηρακλειδών 32 0 90 6 0
Κω Δ.Ε. Κω 95 144 153 28 0
Λειψών Λειψών 5 0 2 0 0
Λέρου Λέρου 68 31 17 15 1
Μεγίστης Μεγίστης 0 0 5 0 0
Νισύρου Νισύρου 10 0 4 0 0
Πάτμου Πάτμου 14 0 17 2 0
Ρόδου Δ.Ε. Αρχαγγέλου 32 0 18 9 0
Ρόδου Δ.Ε. Αταβύρου 22 0 4 1 0
Ρόδου Δ.Ε. Αφάντου 33 0 59 9 0
Ρόδου Δ.Ε. Ιαλυσού 48 0 30 17 1
Ρόδου Δ.Ε. Καλλιθέας 28 331 158 23 0
Ρόδου Δ.Ε. Καμείρου 30 0 6 5 0
Ρόδου Δ.Ε. Λινδίων 18 0 339 3 1
Ρόδου Δ.Ε. Νότιας Ρόδου 20 0 11 2 0
Ρόδου Δ.Ε. Πεταλούδων 62 0 24 22 1
Ρόδου Δ.Ε. Ρόδου 278 479 169 95 5
Σύμης Σύμης 13 0 8 2 0
Τήλου Τήλου 2 0 6 0 0
Χάλκης Χάλκης 1 0 4 0 0
Αλεξανδρούπολης Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 303 707 149 65 3
Αλεξανδρούπολης Δ.Ε. Τραϊανούπολης 36 0 7 4 0
Αλεξανδρούπολης Δ.Ε. Φερών 87 0 14 11 0
Διδυμοτείχου Δ.Ε. Διδυμοτείχου 156 196 45 22 1
Διδυμοτείχου Δ.Ε. Μεταξάδων 64 0 1 3 0
Ορεστιάδας Δ.Ε. Βύσσας 74 0 17 6 0
Ορεστιάδας Δ.Ε. Κυπρίνου 31 0 5 2 0
Ορεστιάδας Δ.Ε. Ορεστιάδος 162 1 38 24 0
Ορεστιάδας Δ.Ε. Τριγώνου 58 0 4 5 0
Σαμοθράκης Σαμοθράκης 17 0 18 1 1
Σουφλίου Δ.Ε. Ορφέα 57 0 4 2 0
Σουφλίου Δ.Ε. Σουφλίου 92 0 21 5 1
Σουφλίου Δ.Ε. Τυχερού 40 0 10 3 0
Διρφύων - Μεσσαπίων Δ.Ε. Διρφύων 66 0 19 4 0
Διρφύων - Μεσσαπίων Δ.Ε. Μεσσαπίων 113 0 19 6 0
Ερέτριας Δ.Ε. Αμαρυνθίων 51 0 12 8 0
Ερέτριας Δ.Ε. Ερέτριας 42 0 23 7 2
Ιστιαίας - Αιδηψού Δ.Ε. Αιδηψού 54 0 16 6 1
Ιστιαίας - Αιδηψού Δ.Ε. Αρτεμισίου 40 0 1 1 0
Ιστιαίας - Αιδηψού Δ.Ε. Ιστιαίας 67 0 28 4 1
Ιστιαίας - Αιδηψού Δ.Ε. Λιχάδος 12 0 5 1 0
Ιστιαίας - Αιδηψού Δ.Ε. Ωρεών 35 0 3 3 0
Καρύστου Δ.Ε. Καρύστου 61 0 16 6 0
Καρύστου Δ.Ε. Καφηρέως 4 0 0 0 0
Καρύστου Δ.Ε. Μαρμαρίου 14 1 3 1 0
Καρύστου Δ.Ε. Στυρέων 26 0 8 0 0
Κύμης - Αλιβερίου Δ.Ε. Αυλώνος 43 1 7 4 0
Κύμης - Αλιβερίου Δ.Ε. Δυστύων 49 0 4 3 0
Κύμης - Αλιβερίου Δ.Ε. Κονιστρών 41 0 7 1 0
Κύμης - Αλιβερίου Δ.Ε. Κύμης 84 2 18 6 0
Κύμης - Αλιβερίου Δ.Ε. Ταμυνέων 81 1 13 1 0
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας Δ.Ε. Ελυμνίων 48 0 10 7 0
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας Δ.Ε. Κηρέως 41 0 17 11 1
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας Δ.Ε. Νηλέως 24 0 4 1 0
Σκύρου Σκύρου 15 0 25 2 0
Χαλκιδέων Δ.Ε. Ανθηδώνος 28 0 8 7 0
Χαλκιδέων Δ.Ε. Αυλίδος 48 0 30 7 1
Χαλκιδέων Δ.Ε. Ληλαντίων 97 0 26 19 0
Χαλκιδέων Δ.Ε. Νέας Αρτάκης 44 2 29 13 0
Χαλκιδέων Δ.Ε. Χαλκιδέων 286 194 222 68 4
Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων 12 0 1 1 0
Αγράφων Δ.Ε. Απεραντίων 21 0 2 2 0
Αγράφων Δ.Ε. Ασπροποτάμου 13 0 0 0 0
Αγράφων Δ.Ε. Βίνιανης 14 0 1 3 0
Αγράφων Δ.Ε. Φραγκίστας 20 0 0 1 0
Καρπενησίου Δ.Ε. Δομνίστας 3 0 0 0 0
Καρπενησίου Δ.Ε. Καρπενησίου 61 18 32 4 0
Καρπενησίου Δ.Ε. Κτημενίων 8 0 1 0 0
Καρπενησίου Δ.Ε. Ποταμιάς 11 0 4 1 0
Καρπενησίου Δ.Ε. Προυσσού 3 0 0 0 0
Καρπενησίου Δ.Ε. Φουρνά 10 0 0 0 0
Ζακύνθου Δ.Ε. Αλυκών 34 0 18 3 0
Ζακύνθου Δ.Ε. Αρκαδίων 37 0 204 5 2
Ζακύνθου Δ.Ε. Αρτεμισίων 31 0 4 2 0
Ζακύνθου Δ.Ε. Ελατίων 18 0 5 1 0
Ζακύνθου Δ.Ε. Ζακυνθίων 94 186 140 25 3
Ζακύνθου Δ.Ε. Λαγανά 38 0 7 6 3
Ανδραβίδας - Κυλλήνης Δ.Ε. Ανδραβίδας 30 0 5 6 0
Ανδραβίδας - Κυλλήνης Δ.Ε. Βουπρασίας 56 0 13 5 0
Ανδραβίδας - Κυλλήνης Δ.Ε. Κάστρου-Κυλλήνης 24 0 8 7 0
Ανδραβίδας - Κυλλήνης Δ.Ε. Λεχαινών 50 1 17 1 0
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Δ.Ε. Αλιφείρας 12 1 0 1 0
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Δ.Ε. Ανδριτσαίνης 21 0 2 0 0
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Δ.Ε. Σκιλλούντος 92 0 17 2 0
Αρχαίας Ολυμπίας Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 104 0 16 3 1
Αρχαίας Ολυμπίας Δ.Ε. Λαμπείας 12 0 0 0 0
Αρχαίας Ολυμπίας Δ.Ε. Λασιώνος 14 0 0 0 0
Αρχαίας Ολυμπίας Δ.Ε. Φολόης 32 0 5 5 0
Ζαχάρως Δ.Ε. Ζαχάρως 75 0 16 8 0
Ζαχάρως Δ.Ε. Φιγαλείας 9 0 0 0 0
Ηλιδας Δ.Ε. Αμαλιάδος 226 104 47 19 1
Ηλιδας Δ.Ε. Πηνείας 46 0 3 4 0
Πηνειού Δ.Ε. Βαρθολομιού 41 0 2 3 1
Πηνειού Δ.Ε. Γαστούνης 53 1 20 7 0
Πηνειού Δ.Ε. Τραγανού 22 0 3 2 0
Πύργου Δ.Ε. Βώλακος 29 0 6 3 1
Πύργου Δ.Ε. Ιαρδάνου 37 0 12 2 0
Πύργου Δ.Ε. Πύργου 267 225 81 31 3
Πύργου Δ.Ε. Ωλένης 67 0 10 1 0
Αλεξάνδρειας Δ.Ε. Αλεξάνδρειας 129 0 41 19 0
Αλεξάνδρειας Δ.Ε. Αντιγονιδών 51 0 8 9 0
