Αναπροσαρμογή από 01.01.2023 ορίων ημερήσιων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων - Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις

Η νέα εγκύκλιος 13/2023 του e-ΕΦΚΑ για την αναπροσαρμογή, από 01.01.2023, των ορίων των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023.
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β', του άρθρου 37, του Α.Ν.1846/1951 όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4, του άρθρου 26, του ν. 2972/2001 και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., γνωστοποιούνται τα ισχύοντα, από 01.01.2023, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e - Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e - Ε.Φ.Κ.Α. κατά 7,75% (126331/28.12.2022 Κ.Υ.Α.) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία, καθώς και την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις, για το έτος 2023, των εργαζόμενων που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές.
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ 01.10.2008 ΕΩΣ 31.12.2022 | ||||
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | ΑΣΦΑΛ. ΚΛΑΣΗ | Τ.Η. | ||
0,00 | - | 8,03 | 1η ΕΙΔΙΚΗ | 8,03 |
0,00 | - | 11,75 | 1η | 11,06 |
11,76 | - | 13,97 | 2η | 13,30 |
13,98 | - | 16,63 | 3η | 15,99 |
16,64 | - | 19,54 | 4η | 18,37 |
19,55 | - | 22,35 | 5η | 21,24 |
22,36 | - | 25,23 | 6η | 24,11 |
25,24 | - | 27,93 | 7η | 26,76 |
27,94 | - | 30,38 | 8η | 29,39 |
30,39 | - | 33,21 | 9η | 32,12 |
33,22 | - | 35,63 | 10η | 34,69 |
35,64 | - | 39,16 | 11η | 37,13 |
39,17 | - | 42,44 | 12η | 40,45 |
42,45 | - | 46,18 | 13η | 44,06 |
46,19 | - | 49,77 | 14η | 47,82 |
49,78 | - | 53,16 | 15η | 51,11 |
53,17 | - | 56,55 | 16η | 54,60 |
56,56 | - | 59,74 | 17η | 57,83 |
59,75 | - | 63,03 | 18η | 61,10 |
63,04 | - | 66,44 | 19η | 64,42 |
66,45 | - | 69,48 | 20η | 67,53 |
69,49 | - | 72,44 | 21η | 70,65 |
72,45 | - | 75,68 | 22η | 73,60 |
75,69 | - | 79,25 | 23η | 77,07 |
79,26 | - | 82,92 | 24η | 80,74 |
82,93 | - | 86,52 | 25η | 84,34 |
86,53 | - | 90,11 | 26η | 87,93 |
90,12 | - | 93,56 | 27η | 91,53 |
93,57 | - | 97,29 | 28η | 94,94 |
ΑΠΟ 01.01.2023 | ||||
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | ΑΣΦΑΛ. ΚΛΑΣΗ | Τ.Η. | ||
0,00 | - | 8,65 | 1η ΕΙΔΙΚΗ | 8,65 |
0,00 | - | 12,66 | ΐη | 11,92 |
12,67 | - | 15,05 | 2η | 14,33 |
15,06 | - | 17,92 | 3η | 17,23 |
17,93 | - | 21,05 | 4η | 19,79 |
21,06 | - | 24,08 | 5η | 22,89 |
24,09 | - | 27,19 | 6η | 25,98 |
27,20 | - | 30,09 | 7η | 28,83 |
30,10 | - | 32,73 | 8η | 31,67 |
32,74 | - | 35,78 | 9η | 34,61 |
35,79 | - | 38,39 | 10η | 37,38 |
38,40 | - | 42,19 | 11η | 40,01 |
42,20 | - | 45,73 | 12η | 43,58 |
45,74 | - | 49,76 | 13η | 47,47 |
49,77 | - | 53,63 | 14η | 51,53 |
53,64 | - | 57,28 | 15η | 55,07 |
57,29 | - | 60,93 | 16η | 58,83 |
60,94 | - | 64,37 | 17η | 62,31 |
64,38 | - | 67,91 | 18η | 65,84 |
67,92 | - | 71,59 | 19η | 69,41 |
71,60 | - | 74,86 | 20η | 72,76 |
74,87 | - | 78,05 | 21η | 76,13 |
78,06 | - | 81,55 | 22η | 79,30 |
81,56 | - | 85,39 | 23η | 83,04 |
85,40 | - | 89,35 | 24η | 87,00 |
89,36 | - | 93,23 | 25η | 90,88 |
93,24 | - | 97,09 | 26η | 94,74 |
97,10 | - | 100,81 | 27η | 98,62 |
100,82 | - | 104,83 | 28η | 102,30 |
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΕΤΟΥΣ 2023
|
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ 01.01.2023 |
Α. | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ),ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ), ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΚΑΦΕΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ (ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΙΝ/ΦΩΝ, ΜΕΓΑΡΩΝ, ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ), ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ, ΛΕΣΧΕΣ & ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ, ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΙΑ, ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ, ΟΥΖΕΡΙ, ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, ΣΠΑΓΓΕΤΕΡΙΕΣ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΟΧΙ ΚΟΣΜΙΚΕΣ), ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CATERING) | ||
Μαιτρ | 14 | 51,53 | |
Αρχισερβιτόροι | 14 | 51,53 | |
Σερβιτόροι | 12 | 43,58 | |
Μπάρμαν | 12 | 43,58 | |
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) | 10 | 37,38 | |
Ντισκ Τζόκεϊ | 11 | 40,01 | |
Β. | ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΜΕΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΚΑΜΠΑΡΕ, ΚΑΦΩΔΕΙΑ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Ή ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ, ΜΠΟΥΑΤ) ΠΑΜΠ, ΠΙΑΝΟ-ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ, ΝΑΪΤ ΚΛΑΜΠ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Κ.ΛΠ. | ||
Μαίτρ | 15 | 55,07 | |
Αρχισερβιτόροι | 15 | 55,07 | |
Σερβιτόροι | 13 | 47,47 | |
Μπάρμαν | 13 | 47,47 | |
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) | 11 | 40,01 | |
Ντισκ Τζόκεϊ | 12 | 43,58 | |
Μουσικοί α' | 12 | 43,58 | |
Μουσικοί β' | 11 | 40,01 | |
Αρτίστες άσματος | 19 | 69,41 | |
Αρτίστες χορού | 19 | 69,41 | |
Διερμηνείς | 10 | 37,38 | |
Θυρωροί | 10 | 37,38 | |
Ιματοφύλακες | 10 | 37,38 | |
Καθαρίστριες | 9 | 34,61 | |
Γ. | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΡΕΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ | ||
Κομμωτές - Κουρείς | 8 | 31,67 | |
Μανικουρίστες - Πεντικιουρίστες | 8 | 31,67 | |
Βοηθοί (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) | 8 | 31,67 | |
Δ. | ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ -ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ - ΠΛΑΣΙΕ | ||
Παραγωγοί- Πλασιέ - Περιοδεύοντες Πωλητές | 11 | 40,01 | |
Εισπράκτορες γενικά | 10 | 37,38 | |
Ε. | ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΧΙ) | ||
Με αλλαγή (Μονοβάρδια) | 8 | 31,67 | |
Χωρςς αλλαγή (Διπλοβάρδια) | 8 | 31,67 | |
Οδηγοί φορτοταξί | 8 | 31,67 | |
ΣΤ. | ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | ||
Αχθοφόροι πάσης φύσεως | 8 | 31,67 | |
Ζ. | ΛΟΥΤΡΑ | ||
Υπάλληλοι λουτρών γενικά | 8 | 31,67 | |
Η. | ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ | ||
Άνδρες - Γυναίκες | 8 | 31,67 | |
Θ. | ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑ | ||
Στιλβωτές - Βαφείς | 8 | 31,67 | |
Ι. | ΝΑΟΙ | ||
Νεωκόροι - Καθαριστές | 8 | 31,67 | |
ΙΑ. | ΚΙΝ/ΦΟΙ - ΘΕΑΤΡΑ - ΒΑΡΙΕΤΕ | ||
Ταξιθέτες | 8 | 31,67 | |
ΙΒ. | |||
Φωτοκινησιογράφοι εργαζόμενοι για λογαριασμό φωτογραφείων | 8 | 31,67 | |
ΙΓ. | ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ | ||
Καπετάνιοι, Αρχηγοί, Τεχνίτες, Δύτες, Ψαροκαπετάνιοι, Μηχανικοί, Αλιεργάτες | 8 | 31,67 | |
Λοιπές Ειδικότητες | 8 | 31,67 |
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η καταχώριση στην Α.Π.Δ. των διαφορών των τεκμαρτών αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για τη μισθολογική περίοδο του Ιανουαρίου 2023 (01/2023) για όσες κατηγορίες αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές εργαζομένων αυξήθηκαν, από 01.01.2023, τα ποσά των αντίστοιχων τεκμαρτών ημερομισθίων, πραγματοποιείται σε ξεχωριστή εγγραφή ανά εργαζόμενο, στην Α.Π.Δ. της μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2023 (02/2023) με χρήση του Τύπου Αποδοχών «Αναδρομικές αποδοχές - 009», έχοντας συμπληρωθεί τα πεδία 33, 34 και 35 (τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38 δεν συμπληρώνονται). Η καταβολή των αντίστοιχων διαφορών των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31.03.2023.
• Δεδομένου ότι, το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο για πλήρη απασχόληση, των εργατοτεχνιτών όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, έχει διαμορφωθεί, από 01.05.2022, στο ποσό των 31,85 ευρώ (38866/21.4.2022 Υ.Α. - Φ.Ε.Κ. 2030 Β') που πλέον εμπίπτει στο νέο όριο του ημερήσιου μισθού που αντιστοιχεί στη 8η ασφαλιστική κλάση (30,11 ευρώ - 32,73 ευρώ) οι αμειβόμενοι με κυμαινόμενες
αποδοχές, οι οποίοι μέχρι 31.12.2022 είχαν καταταχθεί αυτοδίκαια στην 9η ασφαλιστική κλάση (π.χ. οδηγοί ταξί) υπάγονται (επίσης αυτοδίκαια), από 01.01.2023, στην 8η ασφαλιστική κλάση.
3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ποσοστά εισφορών ανά χρησιμοποιούμενο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τις τεκμαρτές αποδοχές, που αντιστοιχούν κάθε φορά στις ασφαλιστικές κλάσεις κατάταξής των συγκεκριμένων εργαζομένων.
β) Η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές εργαζομένων ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) και το επίδομα αδείας.
γ) Η κατάταξη είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης, περιλαμβάνοντας τις χορηγούμενες παροχές σε είδος (π.χ. τροφή, κατοικία), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, αμοιβή υπερωριών κ.λ.π.
δ) Εάν, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, των εργατοτεχνιτών όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, αναπροσαρμοστεί, θα λάβει χώρα αυτόματη κατάταξη στην ασφαλιστικές κλάση που θα εμπίπτει.
ε) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει ανεξαρτήτως φύλλου.
στ) Μουσικοί α' λογίζονται οι απασχολούμενοι την νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα) ενώ, μουσικοί β' λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο την ημέρα.
ζ) Κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων και, προκειμένου περί χορευτικών κέντρων, και δια μουσικών μηχανημάτων.
η) Διευκρινίσεις για την υπαγωγή αλλά και την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές παρέχονται στο με αριθμό πρωτ. 304941/18.11.2020 Γενικό Έγγραφο του e - Ε.Φ.Κ.Α.
Δείτε το επόμενο Webinar του κόμβου
Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και στα φορολογικά έντυπα για το φορολογικό έτος 2022
Στις : 30-03-2023 17:30
Εισηγητές: Γιοβά Βασιλική, Σαφαρής Αθανάσιος
Ακολουθήστε το taxheaven.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα οικονομικά νέα