Οι συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων, μερισμάτων, δικαιωμάτων και τόκων στους «27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2022

Επιστημονική ομάδα Taxheaven
Οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, φόρου μερισμάτων, δικαιωμάτων και τόκων όπως διαμορφώνονται για το 2022.
Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων | ||
1 | HU - Hungary (Ουγγαρία) | 9% |
2 | BG - Bulgaria (Βουλγαρία) | 10% |
3 | IE - Ireland (Ιρλανδία) | 12,5% |
4 | CY - Cyprus (Κύπρος) | 12,5% |
5 | LT - Lithuania (Λιθουανία)1 | 15% |
6 | RO - Romania (Ρουμανία) | 16% |
7 | HR - Croatia (Κροατία) | 18% |
8 | CZ - Czechia (Τσεχία) | 19% |
9 | PL - Poland (Πολωνία) | 19% |
10 | SI - Slovenia (Σλοβενία) | 19% |
11 | FI - Finland (Φιλανδία) | 20% |
12 | LV - Latvia (Λετονία) | 20% |
13 | EE - Estonia (Εσθονία) | 20% |
14 | SE - Sweden (Σουηδία) | 20,6% |
15 | SK - Slovak Republic (Σλοβακία)2 | 21% |
16 | EL - Greece (Ελλάδα) | 22% |
17 | DK - Denmark (Δανία) | 22% |
18 | IT - Italy (Ιταλία) | 24% |
19 | LU - Luxembourg (Λουξεμβούργο)3 | 24,94% |
20 | BE - Belgium (Βέλγιο)4 | 25% |
21 | ES - Spain (Ισπανία) | 25% |
22 | AT - Austria (Αυστρία) | 25% |
23 | FR - France (Γαλλία)5 | 25% |
24 | NL - Netherlands (Ολλανδία) | 25,8% |
25 | DE - Germany (Γερμανία)6 | 29,83% |
26 | PT - Portugal (Πορτογαλία)7 | 31,5% |
27 | MT - Malta (Μάλτα) | 35% |
1Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 5%
2Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 15%
3Ο βασικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων είναι 17% και μετά από την προσαύξηση για την Γενική Κυβέρνηση (7%) και την προσαύξηση για την τοπική κυβέρνηση (6,75%) διαμορφώνεται στο 24,94%. Ο βασικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 15% και μετά από την προσαύξηση για την Γενική Κυβέρνηση (7%) και την προσαύξηση για την τοπική κυβέρνηση (6,75%) διαμορφώνεται στο 22,8%
4Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 20%
5Κατά γενικό κανόνα, ο κανονικός συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 26,5% για τη οικονομική χρήση 2021 (27,5% για εταιρείες με κύκλο εργασιών 250 εκατ. ευρώ και άνω). Για τις οικονομικές χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2022, θα ισχύει συντελεστής 25% για όλες τις εταιρείες
6Ο βασικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων είναι 15% και μετά από την προσαύξηση για την Γενική Κυβέρνηση (0,825%) και την προσαύξηση για την τοπική κυβέρνηση (14,005%) διαμορφώνεται στο 29,83%
7Ο βασικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων είναι 21% και μετά από την προσαύξηση για την Γενική Κυβέρνηση (9%) και την προσαύξηση για την τοπική κυβέρνηση (1,5%) διαμορφώνεται στο 31,5%
Συντελεστές φορολογίας μερισμάτων | με χώρες με τις οποίες έχει συναφθεί ΣΑΔΦ | με χώρες με τις οποίες ΔΕΝ έχει συναφθεί ΣΑΔΦ | |
1 | HU - Hungary (Ουγγαρία) | 0% | 0% |
2 | LV - Latvia (Λετονία) | 0% | 0% |
3 | EE - Estonia (Εσθονία) | 0% | 0% |
4 | SK - Slovak Republic (Σλοβακία) | 0% | 35% |
5 | MT - Malta (Μάλτα) | 0% | 0% |
6 | CY - Cyprus (Κύπρος) | 0% | 0% |
7 | FR - France (Γαλλία) | 0% | 30% |
8 | BG - Bulgaria (Βουλγαρία) | 5% | 5% |
9 | RO - Romania (Ρουμανία) | 5% | 5% |
10 | SI - Slovenia (Σλοβενία) | 5% | 15% |
11 | EL - Greece (Ελλάδα) | 5% | 5% |
12 | HR - Croatia (Κροατία) | 10% | 10% |
13 | LT - Lithuania (Λιθουανία) | 15% | 15% |
14 | LU - Luxembourg (Λουξεμβούργο) | 15% | 15% |
15 | CZ - Czechia (Τσεχία) | 15% | 35% |
16 | PL - Poland (Πολωνία) | 15% | 19% |
17 | PT - Portugal (Πορτογαλία) | 15% | 25% |
18 | DK - Denmark (Δανία) | 15% | 27% |
19 | ES - Spain (Ισπανία) | 15% | 19% |
20 | NL - Netherlands (Ολλανδία) | 15% | 15% |
21 | DE - Germany (Γερμανία) | 25% | 25% |
22 | AT - Austria (Αυστρία) | 25% | 25% |
23 | IE - Ireland (Ιρλανδία) | 25% | 25% |
24 | IT - Italy (Ιταλία) | 26% | 26% |
25 | FI - Finland (Φιλανδία) | 30% | 20% |
26 | BE - Belgium (Βέλγιο) | 30% | 30% |
27 | SE - Sweden (Σουηδία) | 30% | 30% |
Συντελεστές φορολογίας δικαιωμάτων | με χώρες με τις οποίες έχει συναφθεί ΣΑΔΦ | με χώρες με τις οποίες ΔΕΝ έχει συναφθεί ΣΑΔΦ | |
1 | HU - Hungary (Ουγγαρία) | 0% | 0% |
2 | LU - Luxembourg (Λουξεμβούργο) | 0% | 0% |
3 | LV - Latvia (Λετονία) | 0% | 0% |
4 | MT - Malta (Μάλτα) | 0% | 0% |
5 | SE - Sweden (Σουηδία) | 0% | 0% |
6 | NL - Netherlands (Ολλανδία) | 0% | 0% |
7 | FR - France (Γαλλία) | 0% | 26,5% |
8 | SI - Slovenia (Σλοβενία) | 5% | 15% |
9 | FI - Finland (Φιλανδία) | 5% | 20% |
10 | BG - Bulgaria (Βουλγαρία) | 10% | 10% |
11 | PL - Poland (Πολωνία) | 10% | 20% |
12 | EE - Estonia (Εσθονία) | 10% | 10% |
13 | CY - Cyprus (Κύπρος) | 10% | 10% |
14 | LT - Lithuania (Λιθουανία) | 15% | 15% |
15 | DE - Germany (Γερμανία) | 15% | 15% |
16 | HR - Croatia (Κροατία) | 15% | 15% |
17 | CZ - Czechia (Τσεχία) | 15% | 35% |
18 | PT - Portugal (Πορτογαλία) | 15% | 25% |
19 | ES - Spain (Ισπανία) | 15% | 19% |
20 | RO - Romania (Ρουμανία) | 16% | 16% |
21 | SK - Slovak Republic (Σλοβακία) | 19% | 35% |
22 | EL - Greece (Ελλάδα) | 20% | 20% |
23 | IE - Ireland (Ιρλανδία) | 20% | 20% |
24 | DK - Denmark (Δανία) | 22% | 22% |
25 | AT - Austria (Αυστρία) | 25% | 25% |
26 | IT - Italy (Ιταλία) | 30% | 30% |
27 | BE - Belgium (Βέλγιο) | 30% | 30% |
Συντελεστές φορολογίας τόκων | με χώρες με τις οποίες έχει συναφθεί ΣΑΔΦ | με χώρες με τις οποίες ΔΕΝ έχει συναφθεί ΣΑΔΦ | |
1 | HU - Hungary (Ουγγαρία) | 0% | 0% |
2 | DE - Germany (Γερμανία) | 0% | 0% |
3 | LU - Luxembourg (Λουξεμβούργο) | 0% | 0% |
4 | LV - Latvia (Λετονία) | 0% | 0% |
5 | EE - Estonia (Εσθονία) | 0% | 0% |
6 | DK - Denmark (Δανία) | 0% | 22% |
7 | MT - Malta (Μάλτα) | 0% | 0% |
8 | CY - Cyprus (Κύπρος) | 0% | 0% |
9 | SE - Sweden (Σουηδία) | 0% | 0% |
10 | NL - Netherlands (Ολλανδία) | 0% | 0% |
11 | FR - France (Γαλλία) | 0% | 0% |
12 | SI - Slovenia (Σλοβενία) | 5% | 15% |
13 | BG - Bulgaria (Βουλγαρία) | 10% | 10% |
14 | LT - Lithuania (Λιθουανία) | 10% | 10% |
15 | PL - Poland (Πολωνία) | 10% | 20% |
16 | RO - Romania (Ρουμανία) | 15% | 16% |
17 | HR - Croatia (Κροατία) | 15% | 15% |
18 | CZ - Czechia (Τσεχία) | 15% | 35% |
19 | PT - Portugal (Πορτογαλία) | 15% | 25% |
20 | EL - Greece (Ελλάδα) | 15% | 15% |
21 | ES - Spain (Ισπανία) | 15% | 19% |
22 | SK - Slovak Republic (Σλοβακία) | 19% | 35% |
23 | IE - Ireland (Ιρλανδία) | 20% | 20% |
24 | AT - Austria (Αυστρία) | 25% | 25% |
25 | IT - Italy (Ιταλία) | 26% | 26% |
26 | FI - Finland (Φιλανδία) | 30% | 20% |
27 | BE - Belgium (Βέλγιο) | 30% | 30% |
Δείτε το επόμενο Webinar του κόμβου
Τελευταίες εξελίξεις στην ασφαλιστική νομοθεσία και χρηστικά θέματα ασφάλισης ΕΦΚΑ
Στις : 18-05-2022 17:30
Εισηγητές: Δημήτριος Παπαχρήστου, Μπούρλος Δημήτριος
Ακολουθήστε το taxheaven.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα οικονομικά νέα