Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η πραγματική φορολογική επιβάρυνση στα μερίσματα για το 2016 και διαχρονικά από το 1996 έως και σήμερα

18 Απρίλιου 2016 Σχόλια
Η πραγματική φορολογική επιβάρυνση στα μερίσματα για το 2016 και διαχρονικά από το 1996 έως και σήμερα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Με αφορμή την ανακοίνωση για την αύξηση στο φόρο των μερισμάτων, αλλά και την αλλαγή στην κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης από το υπ. Οικονομικών, σε συνέχεια  του άρθρου μας με τις επιβαρύνσεις/ελαφρύνσεις του εισοδήματος φυσικών προσώπων και ελ. επαγγελματιών, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον φόρο μερισμάτων και την πραγματική επιβάρυνση που προκύπτει στα διανεμόμενα κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων από την αύξηση αυτών των  συντελεστών .

Ο φόρος μερισμάτων θεσπίστηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα με το άρθρο 18 του νόμου  3697/2008 για κέρδη που διανεμήθηκαν από 1.1.2009 και μετά. Ταυτόχρονα με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου αναπροσαρμόστηκε και η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και μάλιστα προβλέφθηκαν και οι μελλοντικοί συντελεστές μέχρι την χρήση του 2014.

Οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων από το 1996 και μερισμάτων από το 2009 έως και σήμερα παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

 

Table 1: Corporate income tax rates, 1996-2015
Έτη Συντελεστής φορολογίας νομικών προσώπων (CIT rate) Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων (dividend's rate)
1996-2000 40.00%  
2001 37.50%  
2002-2004 35.00%  
2005 32.00%  
2006 29.00%  
2007 25.00%  
2008-2009 25.00% 10%
2010 24.00% 21%
2011-2012 20.00% 25%
2013-2014 26.00% 10%
2015 29.00% 10%
2016 29.00% 15%

 

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

EU-28 22.80%
EA-19 24.60%
Ελλάδα 29.00%

 

Σχετικά με την σύγκριση του φόρου νομικών προσώπων και μερισμάτων στην Ελλάδα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.

 

Η πραγματικός συντελεστής επιβάρυνσης στα μερίσματα που διανέμει μια ελληνική εταιρεία (χωρίς να υπολογίζουμε εδώ την εισφορά αλληλεγγύης που επιβαρύνει τα φυσικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τα μερίσματα), διαχρονικά από το 1996 έως σήμερα αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα και στο σχετικό διάγραμμα που ακολουθεί:

Έτη Συντελεστής φορολογίας νομικών προσώπων (CIT rate) Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων (dividend's rate)   Πραγματικός συντελεστής διανεμόμενων κερδών
1996-2000 40.00%     40.00%
2001 37.50%     37.50%
2002-2004 35.00%     35.00%
2005 32.00%     32.00%
2006 29.00%     29.00%
2007 25.00%     25.00%
2008-2009 25.00% 10%   32.50%
2010 24.00% 21%   39.96%
2011-2012 20.00% 25%   40.00%
2013-2014 26.00% 10%   33.40%
2015 29.00% 10%   36.10%
2016 29.00% 15%   39.65%

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρατηρούμε τη συνεχιζόμενη μεταβολή του πραγματικού συντελεστή των μερισμάτων που διανέμονται από ελληνικές επιχειρήσεις:

 

Με την προσθήκη της επιβάρυνσης από την εισφορά αλληλεγγύης ο πραγματικός συντελεστής των μερισμάτων που διανέμονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις αυξάνει περαιτέρω και παρουσιάζει τις εξής μεταβολές στα έτη 2014-2015-2016:

 

2014
Κέρδη νομικού προσώπου που αντιστοιχούν σε κάθε εταίρο/μέτοχο
φόρος νομικού προσώπου Υπόλοιπο για διανομή Φόρος διανεμόμενων Εισφορά  αλληλεγγύης Σύνολο Ποσοστό συνολικής επιβάρυνσης  (effective tax rate)
10,000.00 2,600.00 7,400.00 740 0 3,340.00 33.40%
20,000.00 5,200.00 14,800.00 1480 148 6,828.00 34.14%
30,000.00 7,800.00 22,200.00 2220 444 10,464.00 34.88%
40,000.00 10,400.00 29,600.00 2960 592 13,952.00 34.88%
50,000.00 13,000.00 37,000.00 3700 740 17,440.00 34.88%
60,000.00 15,600.00 44,400.00 4440 888 20,928.00 34.88%
70,000.00 18,200.00 51,800.00 5180 1554 24,934.00 35.62%
80,000.00 20,800.00 59,200.00 5920 1776 28,496.00 35.62%
90,000.00 23,400.00 66,600.00 6660 1998 32,058.00 35.62%
100,000.00 26,000.00 74,000.00 7400 2220 35,620.00 35.62%
110,000.00 28,600.00 81,400.00 8140 2442 39,182.00 35.62%
120,000.00 31,200.00 88,800.00 8880 2664 42,744.00 35.62%
130,000.00 33,800.00 96,200.00 9620 2886 46,306.00 35.62%
140,000.00 36,400.00 103,600.00 10360 4144 50,904.00 36.36%
150,000.00 39,000.00 111,000.00 11100 4440 54,540.00 36.36%
160,000.00 41,600.00 118,400.00 11840 4736 58,176.00 36.36%
170,000.00 44,200.00 125,800.00 12580 5032 61,812.00 36.36%
180,000.00 46,800.00 133,200.00 13320 5328 65,448.00 36.36%
190,000.00 49,400.00 140,600.00 14060 5624 69,084.00 36.36%
200,000.00 52,000.00 148,000.00 14800 5920 72,720.00 36.36%
250,000.00 65,000.00 185,000.00 18500 7400 90,900.00 36.36%
350,000.00 91,000.00 259,000.00 25900 10360 127,260.00 36.36%
400,000.00 104,000.00 296,000.00 29600 11840 145,440.00 36.36%
500,000.00 130,000.00 370,000.00 37000 14800 181,800.00 36.36%
700,000.00 182,000.00 518,000.00 51800 20720 254,520.00 36.36%
1,000,000.00 260,000.00 740,000.00 74000 29600 363,600.00 36.36%

 

 

2015
Κέρδη νομικού προσώπου που αντιστοιχούν σε κάθε εταίρο/μέτοχο φόρος νομικού προσώπου Υπόλοιπο για διανομή Φόρος διανεμόμενων Εισφορά  αλληλεγγύης Σύνολο Ποσοστό συνολικής επιβάρυνσης  (effective tax rate)
10,000.00 2,900.00 7,100.00 710.00 0 3,610.00 36.10%
20,000.00 5,800.00 14,200.00 1,420.00 99.4 7,319.40 36.60%
30,000.00 8,700.00 21,300.00 2,130.00 298.2 11,128.20 37.09%
40,000.00 11,600.00 28,400.00 2,840.00 397.6 14,837.60 37.09%
50,000.00 14,500.00 35,500.00 3,550.00 710 18,760.00 37.52%
60,000.00 17,400.00 42,600.00 4,260.00 852 22,512.00 37.52%
70,000.00 20,300.00 49,700.00 4,970.00 994 26,264.00 37.52%
80,000.00 23,200.00 56,800.00 5,680.00 2272 31,152.00 38.94%
90,000.00 26,100.00 63,900.00 6,390.00 2556 35,046.00 38.94%
100,000.00 29,000.00 71,000.00 7,100.00 2840 38,940.00 38.94%
110,000.00 31,900.00 78,100.00 7,810.00 3124 42,834.00 38.94%
120,000.00 34,800.00 85,200.00 8,520.00 3408 46,728.00 38.94%
130,000.00 37,700.00 92,300.00 9,230.00 3692 50,622.00 38.94%
140,000.00 40,600.00 99,400.00 9,940.00 3976 54,516.00 38.94%
150,000.00 43,500.00 106,500.00 10,650.00 6390 60,540.00 40.36%
160,000.00 46,400.00 113,600.00 11,360.00 6816 64,576.00 40.36%
170,000.00 49,300.00 120,700.00 12,070.00 7242 68,612.00 40.36%
180,000.00 52,200.00 127,800.00 12,780.00 7668 72,648.00 40.36%
190,000.00 55,100.00 134,900.00 13,490.00 8094 76,684.00 40.36%
200,000.00 58,000.00 142,000.00 14,200.00 8520 80,720.00 40.36%
250,000.00 72,500.00 177,500.00 17,750.00 10650 100,900.00 40.36%
350,000.00 101,500.00 248,500.00 24,850.00 14910 141,260.00 40.36%
400,000.00 116,000.00 284,000.00 28,400.00 17040 161,440.00 40.36%
500,000.00 145,000.00 355,000.00 35,500.00 21300 201,800.00 40.36%
700,000.00 203,000.00 497,000.00 49,700.00 29820 282,520.00 40.36%
1,000,000.00 290,000.00 710,000.00 71,000.00 56800 417,800.00 41.78%

 

 

2016
Κέρδη νομικού προσώπου που αντιστοιχούν σε κάθε εταίρο/μέτοχο φόρος νομικού προσώπου Υπόλοιπο για διανομή Φόρος * διανεμόμενων Εισφορά  αλληλεγγύης* Σύνολο Ποσοστό συνολικής επιβάρυνσης  (effective tax rate)
10,000.00 2,900.00 7,100.00 1,065.00 0.00 3,965.00 39.65%
20,000.00 5,800.00 14,200.00 2,130.00 48.40 7,978.40 39.89%
30,000.00 8,700.00 21,300.00 3,195.00 241.00 12,136.00 40.45%
40,000.00 11,600.00 28,400.00 4,260.00 596.00 16,456.00 41.14%
50,000.00 14,500.00 35,500.00 5,325.00 1,033.50 20,858.50 41.72%
60,000.00 17,400.00 42,600.00 6,390.00 1,521.00 25,311.00 42.19%
70,000.00 20,300.00 49,700.00 7,455.00 2,053.50 29,808.50 42.58%
80,000.00 23,200.00 56,800.00 8,520.00 2,586.00 34,306.00 42.88%
90,000.00 26,100.00 63,900.00 9,585.00 3,118.50 38,803.50 43.12%
100,000.00 29,000.00 71,000.00 10,650.00 3,741.00 43,391.00 43.39%
110,000.00 31,900.00 78,100.00 11,715.00 4,380.00 47,995.00 43.63%
120,000.00 34,800.00 85,200.00 12,780.00 5,019.00 52,599.00 43.83%
130,000.00 37,700.00 92,300.00 13,845.00 5,658.00 57,203.00 44.00%
140,000.00 40,600.00 99,400.00 14,910.00 6,297.00 61,807.00 44.15%
150,000.00 43,500.00 106,500.00 15,975.00 6,936.00 66,411.00 44.27%
160,000.00 46,400.00 113,600.00 17,040.00 7,575.00 71,015.00 44.38%
170,000.00 49,300.00 120,700.00 18,105.00 8,214.00 75,619.00 44.48%
180,000.00 52,200.00 127,800.00 19,170.00 8,853.00 80,223.00 44.57%
190,000.00 55,100.00 134,900.00 20,235.00 9,492.00 84,827.00 44.65%
200,000.00 58,000.00 142,000.00 21,300.00 10,131.00 89,431.00 44.72%
250,000.00 72,500.00 177,500.00 26,625.00 13,326.00 112,451.00 44.98%
350,000.00 101,500.00 248,500.00 37,275.00 20,001.00 158,776.00 45.36%
400,000.00 116,000.00 284,000.00 42,600.00 23,551.00 182,151.00 45.54%
500,000.00 145,000.00 355,000.00 53,250.00 30,651.00 228,901.00 45.78%
700,000.00 203,000.00 497,000.00 74,550.00 44,851.00 322,401.00 46.06%
1,000,000.00 290,000.00 710,000.00 106,500.00 66,151.00 462,651.00 46.27%

* Το 2016 οι υπολογισμοί έγιναν με την παραδοχή της φορολόγησης με 15% στα μερίσματα και τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης με την νέα κλίμακα σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπ. Οικονομικών για το νέο φορολογικό.

Ο τελικός πραγματικός συντελεστής μερισμάτων (effeective tax rate) αυξάνεται από 6% έως και 10% μέσα σε δυο χρόνια και  για τα 3 τελευταία έτη διαμορφώνεται:

 

  ΜΙΝ ΜΑΧ
2014 33.40% 36.36%
2015 36.10% 41.78%
2016 39.65% 46.27%

 

 



Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης