Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ 2007-2008-2009-2010-2011


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2010 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρθρα
Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ 2007-2008-2009-2010-2011


Πίνακες Εισφορών

Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/05 και τις παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/07, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (παλαιοί και νέοι) θα υπάγονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες των οποίων η μηνιαία εισφορά αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.

Για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους καθορίζονται δέκα (10) υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες και τέσσερις (4) προαιρετικές. Όσοι ασφαλιστούν για πρώτη φορά στον ΟΑΕΕ κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές μετά τη συμπλήρωση τριών ετών. Η μετάταξη στην επόμενη υποχρεωτική κατηγορία θα γίνεται την 1η του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση της τριετίας.

Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται υποχρεωτικά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ή εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπήγετο υποχρεωτικά, εάν δεν είχε επιλέξει ανώτερη.

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται στον ΟΑΕΕ οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.

Η εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων, η οποία εισπράττεται κατά την εγγραφή είναι ίση με το 50% της εισφοράς του Κλάδου Σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Οι ασφαλισμένοι των καταργούμενων Ταμείων, ΤΕΒΕ –ΤΑΕ- ΤΣΑ, κατατάχθηκαν με την σύσταση του Οργανισμού την 1-1-07 στην πλησιέστερη ασφαλιστική κατηγορία, με βάση την εισφορά που κατέβαλαν στο Ταμείο από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση υπαγωγής στην ασφάλιση δύο εκ των καταργούμενων φορέων κατατάσσονται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου μετά την 1-1-93, νέοι ασφαλισμένοι και οι οποίοι αν και μπορούν να ασφαλισθούν στον ΟΑΕΕ, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/92, επανερχόμενοι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, κατατάσσονται σε ασφαλιστική κατηγορία συνυπολογιζόμενου και του χρόνου εξαίρεσης από αυτόν, εφόσον διατηρούσαν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλισή του. (Σχετική η αριθμ. 5/07 εγκύκλιος)




Εισφορές Παλαιών Ασφαλισμένων (πριν την 1/1/93)
Εισφορές Παλαιών Ασφαλισμένων (πριν την 1/1/93)

 

Τρέχουσες εισφορές παλαιών ασφαλισμένων

ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50%)
ΑΠΟ 01/01/2011ΑΠΟ 01/01/2011ΑΠΟ 01/01/2011
Π01 152,41 92,79 245,2 Π51 213,37 129,91 343,28 Σ51 228,61 139,19 367,8
Π02 186,14 92,79 278,93 Π52 260,6 129,91 390,51 Σ52 279,21 139,19 418,4
Π03 222,2 92,79 314,99 Π53 311,09 129,91 441 Σ53 333,3 139,19 472,49
Π04 242,58 92,79 335,37 Π54 339,62 129,91 469,53 Σ54 363,87 139,19 530,06
Π05 279,81 92,79 372,6 Π55 391,74 129,91 521,65 Σ55 419,71 139,19 558,9
Π06 315,59 92,79 408,38 Π56 441,82 129,91 571,73 Σ56 473,38 139,19 612,57
Π07 337,46 92,79 430,25 Π57 472,44 129,91 602,35 Σ57 506,2 139,19 645,39
Π08 364,9 92,79 457,69 Π58 510,85 129,91 640,76 Σ58 547,35 139,19 686,54
Π09 389,55 92,79 482,34 Π59 545,37 129,91 675,28 Σ59 584,32 139,19 723,51
Π10 414,22 92,79 507,01 Π60 579,9 129,91 709,81 Σ60 621,33 139,19 760,52
Π11 438,87 92,79 531,66 Π61 614,42 129,91 744,33 Σ61 658,3 139,19 797,49
Π12 463,52 92,79 556,31 Π62 648,93 129,91 778,84 Σ62 695,28 139,19 834,47
Π13 488,19 92,79 580,98 Π63 683,47 129,91 813,38 Σ63 732,28 139,19 871,47
Π14 512,85 92,79 605,64 Π64 717,99 129,91 847,9 Σ64 769,28 139,19 908,47

 

Εισφρορές από 2007 έως 2010

ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
01/01/2007 - 31/12/2007 01/01/2008 - 31/12/200801/01/2009 - 30/06/200901/07/2009 - 31/12/2010
Π01 134,40+75,00=209,40 145,15+75,00=220,15 152,41+75,00=227,41 152,41+90,00=242,41
Π02 164,15+75,00=239,15 177,28+75,00=252,28 186,14+75,00=261,14 186,14+90,00=276,14
Π03 195,65+75,00=270,95 211,62+75,00=286,62 222,20+75,00=297,20 222,20+90,00=312,20
Π04 213,92+75,00=288,92 231,03+75,00=306,03 242,58+75,00=317,58 242,58+90,00=332,58
Π05 246,75+75,00=321,75 266,49+75,00=341,49 279,81+75,00=354,81 279,81+90,00=369,81
Π06 278,29+75,00=353,29 300,56+75,00=375,56 315,59+75,00=390,59 315,59+90,00=405,59
Π07 297,58+75,00=372,58 321,39+75,00=396,39 337,46+75,00=412,46 337,46+90,00=427,46
Π08 321,58+75,00=396,78 347,52+75,00=422,52 364,90+75,00=439,90 364,90+90,00=454,90
Π09 343,52+75,00=418,52 371,00+75,00=446,00 389,55+75,00=464,55 389,55+90,00=479,55
Π10 365,27+75,00=440,27 394,49+75,00=469,49 414,22+75,00=489,22 414,22+90,00=504,22
Π11 387,01+75,00=462,01 417,97+75,00=492,97 438,87+75,00=513,87 438,87+90,00=528,87
Π12 408,75+75,00=483,75 441,45+75,00=516,45 463,52+75,00=538,52 463,52+90,00=553,52
Π13 430,50+75,00=505,50 464,94+75,00=539,94 488,19+75,00=563,19 488,19+90,00=578,19
Π14 452,25+75,00=527,25 488,43+75,00=563,43 512,85+75,00=587,85 512,85+90,00=602,85
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)
01/01/2007 - 31/12/2007 01/01/2008 - 31/12/200801/01/2009 - 30/06/200901/07/2009 - 31/12/2010
Π51 188,61+105,00=293,16 203,21+105,00=308,21 213,37+105,00=318,37 213,37+126,00=339,37
Π52 229,81+105,00=334,81 248,19+105,00=353,19 260,60+105,00=365,60 260,60+126,00=386,60
Π53 274,33+105,00=379,33 296,27+105,00=401,27 311,09+105,00=416,09 311,09+126,00=437,09
Π54 299,49+105,00=404,49 323,44+105,00=428,44 339,62+105,00=444,62 339,62+126,00=465,62
Π55 345,45+105,00=450,45 373,09+105,00=478,09 391,74+105,00=496,74 391,74+126,00=517,74
Π56 389,61+105,00=494,61 420,78+105,00=525,78 441,82+105,00=546,82 441,82+126,00=567,82
Π57 416,61+105,00=521,61 449,95+105,00=554,95 472,44+105,00=577,44 472,44+126,00=598,44
Π58 450,49+105,00=555,49 486,53+105,00=591,53 510,85+105,00=615,85 510,85+126,00=636,85
Π59 480,93+105,00=585,93 519,40+105,00=624,40 545,37+105,00=650,37 545,37+126,00=671,37
Π60 511,38+105,00=616,38 552,29+105,00=657,29 579,90+105,00=684,90 579,90+126,00=705,90
Π61 541,81+105,00=646,81 585,16+105,00=690,16 614,42+105,00=719,42 614,42+126,00=740,42
Π62 572,25+105,00=677,25 618,03+105,00=723,03 648,93+105,00=753,93 648,93+126,00=774,93
Π63 602,70+105,00=707,70 650,92+105,00=755,92 683,47+105,00=788,47 683,47+126,00=809,47
Π64 633,15+105,00=738,15 683,80+105,00=788,80 717,99+105,00=822,99 717,99+126,00=843,99
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
(ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50%)
01/07/2010 - 31/12/2010
Σ51 228,61+135,00=363,61
Σ52 279,21+135,00=414,21
Σ53 333,30+135,00=468,30
Σ54 363,87+135,00=498,87
Σ55 419,71+135,00=554,71
Σ56 473,38+135,00=608,38
Σ57 506,20+135,00=641,20
Σ58 547,35+135,00=682,35
Σ59 584,32+135,00=719,32
Σ60 621,33+135,00=756,33
Σ61 658,30+135,00=793,30
Σ62 695,28+135,00=830,28
Σ63 732,28+135,00=867,28
Σ64 769,28+135,00=904,28

 

Εισφορές Νέων Ασφαλισμένων (μετά την 1/1/93)

 

Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές

 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
1 152,41 58,3 210,71
2 186,14 71,2 257,34
3 222,2 84,99 307,19
4 242,58 92,79 335,37
5 279,81 107,03 386,86
6 315,59 120,71 436,3
7 337,46 129,08 466,54
8 364,9 139,57 504,47
9 389,55 149 538,55
10 414,22 158,44 572,66
11 438,87 167,87 606,74
12 463,52 177,3 640,82
13 488,19 186,73 674,92
14 512,85 196,16 709,01
Ν.2084/92 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 2ΟΥ ΦΟΡΕΑ
31 228,61 87,25 315,86
32 279,21 106,57 385,78
33 333,31 127,21 460,52
34 363,88 138,88 502,76
35 419,72 160,19 579,91
36 473,38 180,67 654,05
37 506,18 193,19 699,37
38 547,34 208,9 756,24
39 584,33 223,02 807,35
40 621,32 237,14 858,46
41 658,31 251,25 909,56
42 695,29 265,37 960,66
43 732,29 279,49 1.011,78
44 769,27 293,61 1.062,88
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
71 217,72 83,09 300,81
72 265,92 101,49 367,41
73 317,43 121,15 438,58
74 346,55 132,26 478,81
75 399,73 152,56 552,29
76 450,84 172,07 622,91
77 482,08 183,99 666,07
78 521,28 198,95 720,23
79 556,5 212,4 768,9
80 591,74 225,85 817,59
81 626,96 239,29 866,25
82 662,18 252,73 914,91
83 697,42 266,18 963,6
84 732,64 279,62 1.012,26
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)
(ΕΩΣ 30/6/2010)
51 213,3781,61 294,98
52 260,6 99,68 360,28
53 311,09 118,99 430,08
54 339,62 129,9 469,52
55 391,74 149,84 541,58
56 441,82 169 610,82
57 472,44 180,71 653,15
58 510,85 195,4 706,25
59 545,37 208,6 753,97
60 579,9 221,81 801,71
61 614,42 235,01 849,43
62 648,93 248,22 897,15
63 683,47 261,43 944,9
64 717,99 274,63 992,62
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50%)
(ΑΠΟ 01/07/2010)
251 228,61 87,45 316,06
252 279,21 106,8 386,01
253 333,3 127,49 460,79
254 363,87 139,19 503,06
255 419,71 160,55 580,26
256 473,38 181,07 654,45
257 506,2 193,62 699,82
258 547,35 209,36 756,71
259 584,32 223,5 807,82
260 621,33 237,66 858,99
261 658,3 251,81 910,11
262 695,28 265,95 961,23
263 732,28 280,1 1.012,38
264 769,28 294,24 1.063,52

 

Εισφρορές από 2007 έως 2010

 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ
01/01/2007 - 31/12/2007 01/01/2008 - 31/12/200801/01/2009 - 31/12/2009
101 94,08+51,41= 145,49 116,12+55,52=171,64 137,17+58,30=195,47
102 114,90+62,79=177,69 141,82+67,81=209,63 167,53+71,20=238,73
3 195,95+74,95=270,90 211,62+80,94=292,56 222,20+84,99=307,19
4 213,92+81,82=295,74 231,03+88,37=319,40 242,58+92,79=335,37
5 246,75+94,38=341,13 266,49+101,93=368,42 279,81+107,03=386,84
6 278,29+106,45=384,74 300,56+114,96=415,52 315,59+120,71=436,30
7 297,58+113,82=411,40 321,39+122,93=444,32 337,46+129,08=466,54
8 321,78+123,08=444,86 347,52+132,93=480,45 364,90+139,57=504,47
9 343,52+131,40=474,92 371,00+141,91=512,91 389,55+149,00=538,55
10 365,27+139,72=504,99 394,49+150,89=545,38 414,22+158,44=572,66
11 387,01+148,03=535,04 417,97+159,87=577,84 438,87+167,87=606,74
12 408,75+156,35=565,10 441,45+168,85=610,30 463,52+177,30=640,82
13 430,50+164,67=595,17 464,94+177,84=642,78 488,19+186,73=674,92
14 452,25+172,98=625,23 488,43+186,82=675,25 512,85+196,16=709,01
01/01/2010 - ΣΗΜΕΡΑ
1 152,41+58,30=210,71
2 186,14+71,20=257,34
3 222,20+84,99=307,19
4 242,58+92,79=335,37
5 279,81+107,03=386,84
6 315,59+120,71=436,30
7 337,46+129,08=466,54
8 364,90+139,57=504,47
9 389,55+149,00=538,55
10 414,22+158,44=572,66
11 438,87+167,87=606,74
12 463,52+177,30=640,82
13 488,19+186,73=674,92
14 512,85+196,16=709,01
ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΩΗΝ ΤΑΕ - ΤΣΑ
01/01/2007 - 31/12/2007 01/01/2007 - 31/12/200801/01/2009 - ΣΗΜΕΡΑ
1 134,40+51,41=185,81 145,15+55,52=200,67 152,41+58,30=210,71
2 164,15+62,79=226,94 177,28+67,81=245,09 186,14+71,20=257,34
3 195,95+74,95=270,90 211,62+80,94=292,56 222,20+84,99=307,19
4 213,92+81,82=295,74 231,03+88,37=319,40 242,58+92,79=335,37
5 246,75+94,38=341,13 266,49+101,93=368,42 279,81+107,03=386,84
6 278,29+106,45=384,74 300,56+114,96=415,52 315,59+120,71=436,30
7 297,58+113,82=411,40 321,39+122,93=444,32 337,46+129,08=466,54
8 321,78+123,08=444,86 347,52+132,93=480,45 364,90+139,57=504,47
9 343,52+131,40=474,92 371,00+141,91=512,91 389,55+149,00=538,55
10 365,27+139,72=504,99 394,49+150,89=545,38 414,22+158,44=572,66
11 387,01+148,03=535,04 417,97+159,87=577,84 438,87+167,87=606,74
12 408,75+156,35=565,10 441,45+168,85=610,30 463,52+177,30=640,82
13 430,50+164,67=595,17 464,94+177,84=642,78 488,19+186,73=674,92
14 452,25+172,98=625,23 488,43+186,82=675,25 512,85+196,16=709,01
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 2ΟΥ ΦΟΡΕΑ - Ν. 2084/92
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
01/01/2007 - 31/12/2007 01/01/2008 - 31/12/200801/01/2009 - 31/12/2009
31 201,60+76,94=278,54 217,72+83,09=300,81 228,61+87,25=315,86
32 246,22+93,67=340,19 265,92+101,49=367,41 279,21+106,57=385,78
33 293,92+112,18=406,10 317,43+121,15=438,58 333,31+127,21=460,52
34 320,88+122,47=443,35 346,55+132,26=478,81 363,88+138,88=502,76
35 370,12+141,26=511,38 399,73+152,56=552,29 419,72+160,19=579,91
36 417,44+159,32=576,76 450,84+172,07=622,91 473,38+180,67=654,05
37 446,37+170,36=616,73 482,08+183,99=666,07 506,18+193,19=699,37
38 482,67+184,22=666,89 521,28+198,95=720,23 547,34+208,90=756,24
39 515,28+196,66=711,37 556,50+212,40=768,90 584,33+223,02=807,35
40 547,91+209,12=757,03 591,74+225,85=817,59 621,32+237,14=858,46
41 580,52+221,56=802,08 626,96+239,29=866,25 658,31+251,25=909,56
42 613,13+234,01=847,14 662,18+252,73=914,91 695,29+265,37=960,66
43 645,76+246,46=892,22 697,42+266,18=963,60 732,29+279,49=1.011,78
44 678,37+258,91=937,28 732,64+279,62=1.012,26 769,27+293,61=1.062,88
01/01/2010 - ΣΗΜΕΡΑ
31 228,61+87,25=315,86
32 279,21+106,57=385,78
33 333,31+127,21=460,52
34 363,88+138,88=502,76
35 419,72+160,19=579,91
36 473,38+180,67=654,05
37 506,18+193,19=699,37
38 547,34+208,90=756,24
39 584,33+223,02=807,35
40 621,32+237,14=858,46
41 658,31+251,25=909,56
42 695,29+265,37=960,66
43 732,29+279,49=1.011,78
44 769,27+293,61=1.062,88
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
01/01/2007 - 31/12/2007 01/01/2008 - ΣΗΜΕΡΑ
71 197,99+75,56=273,55 217,72+83,09=300,81
72 243,48+92,92=336,40 265,92+101,49=367,41
73 288,65+110,17=398,82 317,43+121,15=438,58
74 333,70+127,36=461,06 346,55+132,26=478,81
75 376,82+143,82=520,64 399,73+152,56=552,29
76 409,96+156,46=566,42 450,84+172,07=622,91
77 441,98+168,69=610,67 482,08+183,99=666,07
78 474,01+180,91=654,92 521,28+198,95=720,23
79 506,04+193,13=699,17 556,50+212,40=768,90
80 538,08+205,36=743,44 591,74+225,85=817,59
81 570,11+217,59=787,70 626,96+239,29=866,25
82 602,13+229,81=831,94 662,18+252,73=914,91
83 634,16+242,04=876,20 697,42+266,18=963,60
84 666,20+254,26=920,46 732,64+279,62=1.012,26
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1993) ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΕΩΣ 30/06/2010) (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)
01/01/2007 - 31/12/2007 01/01/2008 - 31/12/200801/01/2009 - 31/12/2009
151 131,71+71,97=203,68 162,57+77,73=240,30 192,03+81,61=273,64
152 160,86+87,91=248,77 198,55+94,93=293,48 234,54+99,68=334,22
53 274,33+104,93=379,26 296,27+113,32=409,59 311,09+118,99=430,08
54 299,49+114,55=414,04 323,44+123,72=447,16 339,62+129,90=469,52
55 345,45+132,13=477,58 373,09+142,70=515,79 391,74+149,84=541,58
56 389,61+149,03=538,64 420,78+160,94=581,72 441,82+169,00=610,82
57 416,61+159,35=575,96 449,95+172,10=622,05 472,44+180,71=653,15
58 450,49+172,31=622,80 486,53+186,10=672,63 510,85+195,40=706,25
59 480,93+183,96=664,89 519,40+198,67=718,07 545,37+208,60=753,97
60 511,38+195,61=706,99 552,29+211,25=763,54 579,90+221,81=801,71
61 541,81+207,24=749,05 585,16+223,82=808,98 614,42+235,01=849,43
62 572,25+218,89=791,14 618,03+236,39=854,42 648,93+248,22=897,15
63 602,70+230,54=833,34 650,92+248,98=899,90 683,47+261,43=944,90
64 633,15+242,17=875,32 683,80+261,55=945,35 717,99+274,63=992,62
01/01/2010 - ΣΗΜΕΡΑ
51 213,37+81,61=294,98
52 260,60+99,68=360,28
53 311,09+118,99=430,08
54 339,62+129,90=469,52
55 391,74+149,84=541,58
56 441,82+169,00=610,82
57 472,44+180,71=653,15
58 510,85+195,40=706,25
59 545,37+208,60=753,97
60 579,90+221,81=801,71
61 614,42+235,01=849,43
62 648,93+248,22=897,15
63 683,47+261,43=944,90
64 717,99+274,63=992,62
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1993) ΠΡΩΗΝ ΤΑΕ-ΤΣΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΕΩΣ 30/06/2010) (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)
01/01/2007 - 31/12/2007 01/01/2008 - 31/12/200801/01/2009 - ΣΗΜΕΡΑ
51 188,16+71,97=260,13 203,21+77,73=280,94 213,37+81,61=294,98
52 229,81+87,91=317,72 248,19+94,93=343,12 260,60+99,68=360,28
53 274,33+104,93=379,26 296,27+113,32=409,59 311,09+118,99=430,08
54 299,49+114,55=414,04 323,44+123,72=447,16 339,62+129,90=469,52
55 345,45+132,13=477,58 373,09+142,70=515,79 391,74+149,84=541,58
56 389,61+149,03=538,64 420,78+160,94=581,72 441,82+169,00=610,82
57 416,61+159,35=575,96 449,95+172,10=622,05 472,44+180,71=653,15
58 450,49+172,31=622,80 486,53+186,10=672,63 510,85+195,40=706,25
59 480,93+183,96=664,89 519,40+198,67=718,07 545,37+208,60=753,97
60 511,38+195,61=706,99 552,29+211,25=763,54 579,90+221,81=801,71
61 541,81+207,24=749,05 585,16+223,82=808,98 614,42+235,01=849,43
62 572,25+218,89=791,14 618,03+236,39=854,42 648,93+248,22=897,15
63 602,70+230,54=833,24 650,92+248,98=899,90 683,47+261,43=944,90
64 633,15+242,17=875,32 683,80+261,55=945,35 717,99+274,63=992,62
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΑΠΟ 01/07/2010) (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50%)
01/07/2010 - ΣΗΜΕΡΑ
251 228,61 +87,45=316,06
252 279,21+106,80=386,01
253 333,30+127,49=460,79
254 363,87+139,19=503,06
255 419,71+160,55=580,26
256 473,38+181,07=654,45
257 506,20+193,62=699,82
258 547,35+209,36=756,71
259 584,32+223,50=807,92
260 621,33+237,66=858,99
261 658,30+251,81=910,11
262 695,28+265,95=961,23
263 732,28+280,10=1.012,38
264 769,28+294,24=1.063,52

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

