Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άφαντοι 6.451 φορολογούμενοι - Δεν έστειλαν ποτέ τα δικαιολογητικά των δηλώσεων οικ. έτους 2013 στις Δ.Ο.Υ.

23 Ιούλιου 2014 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • Είχαν κληθεί από πέρυσι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των φορολογικών δηλώσεων και παραμένουν άφαντοι

Περισσότεροι από 346.000 φορολογούμενοι είχαν κληθεί από πέρυσι να προσκομίσουν στην εφορία τα δικαιολογητικά της φορολογικής δήλωσής τους προκειμένου να προχωρήσει η εκκαθάριση τους και από αυτούς οι 6.451 δεν ανταποκρίθηκαν ποτέ στο κάλεσμα του υπουργείου Οικονομικών.

Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είχε ξεκινήσει από πέρσι μία διαδικασία επιλογής φορολογικών δηλώσεων για τις οποίες οι πολίτες θα έπρεπε να επισκεφθούν την εφορία και να εμφανίσουν τα δικαιολογητικά - συνοδευτικά έγγραφα της δήλωσης προκειμένου να διασταυρωθούν τα ποσά που είχαν συμπληρώσει.

Ωστόσο για τις εφετινές φορολογικές δηλώσεις ο αριθμός των πολιτών που θα κληθούν να επισκεφθούν την εφορία είναι αρκετά περιορισμένος.

Για το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα 2012) στην εφορία είχαν κληθεί 346.774 φορολογούμενοι προκειμένου να δικαιολογήσουν μέσω των απαραίτητων εγγράφων - παραστατικών όλα στοιχεία που έχουν αναγράψει στους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεών τους. Δηλαδή το 6% επί του συνόλου των φορολογούμενων που υπέβαλαν δηλώσεις.

Από αυτούς ένας μικρός αλλά ουσιαστικός αριθμός (6.451) δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των εφόρων γεγονός που ίσως τους οδηγήσει σε φορολογικό έλεγχο των εισοδημάτων τους.



Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δ.Ο.Υ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
ΔΕΝ
ΑΝΤΑΠΟ-
ΚΡΙΘΗΚΑΝ
ΑΝΤΑΠΟ-
ΚΡΙΘΗΚΑΝ
ΕΚΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΔΙΟΡΘ/ΝΕΣ
ΠΡΟΣ
ΕΚΚΑΘ.
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
%
1207 ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 61 1 60 59 0 98,3
1134 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6751 71 6680 6587 5 98,7
1125 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 274 86 188 184 2 98,9
1411 ΘΗΒΩΝ 1389 66 1323 1312 1 99,2
4216 ΣΤ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4698 47 4651 4600 17 99,3
2513 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3228 74 3154 3135 2 99,5
1722 ΚΥΜΗΣ 986 15 971 966 0 99,5
4222 ΛΑΓΚΑΔΑ 931 19 912 907 1 99,6
1211 ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1667 12 1655 1648 0 99,6
3231 Α΄ ΛΑΡΙΣΑΣ 3410 46 3364 3349 1 99,6
1203 Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 2803 116 2687 2675 1 99,6
1112 ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ 4571 111 4460 4442 0 99,6
6211 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1044 9 1035 1030 1 99,6
1179 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4753 119 4634 4615 2 99,6
2331 Α΄ ΠΑΤΡΩΝ 2961 80 2881 2870 1 99,7
1132 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3690 88 3602 3591 0 99,7
1732 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4451 86 4365 4352 0 99,7
9311 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1160 7 1153 1149 1 99,7
1130 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4199 135 4064 4050 4 99,8
1552 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2877 23 2854 2845 2 99,8
1114 ΙΔ΄ ΑΘΗΝΩΝ 2097 48 2049 2044 0 99,8
1137 ΑΙΓΑΛΕΩ 3895 82 3813 3801 3 99,8
1220 ΝΙΚΑΙΑΣ 5663 169 5494 5480 1 99,8
3412 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3722 15 3707 3697 1 99,8
4215 Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4952 50 4902 4890 0 99,8
4232 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5577 138 5439 5423 3 99,8
4233 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3417 76 3341 3333 0 99,8
8110 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8284 234 8050 8025 6 99,8
1151 ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6535 132 6403 6387 1 99,8
1145 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3204 78 3126 3118 1 99,8
1201 Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ 2843 90 2753 2746 1 99,8
7531 ΚΩ 1871 62 1809 1803 2 99,8
1302 ΑΧΑΡΝΩΝ 2969 88 2881 2869 6 99,8
1136 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 5696 151 5545 5529 5 99,8
2411 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1001 22 979 976 1 99,8
5511 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2520 10 2510 2503 2 99,8
1152 ΒΥΡΩΝΟΣ 3327 89 3238 3232 0 99,8
2334 Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ 4808 65 4743 4730 4 99,8
4541 ΚΟΖΑΝΗΣ 2691 35 2656 2649 2 99,8
1312 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 5292 127 5165 5155 1 99,8
1157 Β΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4390 46 4344 4337 0 99,8
2711 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3878 80 3798 3792 0 99,8
2131 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1310 5 1305 1303 0 99,9
1113 ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ 5924 192 5732 5722 2 99,9
1133 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5167 124 5043 5036 0 99,9
5411 ΞΑΝΘΗΣ 2208 37 2171 2166 2 99,9
4211 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3868 72 3796 3789 2 99,9
1138 Α΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2840 52 2788 2782 3 99,9
2632 ΣΠΑΡΤΗΣ 1833 59 1774 1772 0 99,9
3232 Β΄ ΛΑΡΙΣΑΣ 3816 74 3742 3737 1 99,9
7231 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2693 59 2634 2631 0 99,9
1304 ΚΟΡΩΠΙΟΥ 3916 89 3827 3817 6 99,9
8341 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2040 54 1986 1983 1 99,9
2231 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2316 35 2281 2279 0 99,9
4228 Η΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2185 27 2158 2154 2 99,9
4531 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 1115 11 1104 1103 0 99,9
4923 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1131 28 1103 1101 1 99,9
5621 ΣΕΡΡΩΝ 3220 40 3180 3176 1 99,9
7171 ΣΥΡΟΥ 1153 15 1138 1137 0 99,9
1129 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3918 83 3835 3831 1 99,9
3111 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2952 40 2912 2908 2 99,9
4631 ΕΔΕΣΣΑΣ 1514 19 1495 1494 0 99,9
9211 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3053 82 2971 2968 1 99,9
5211 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3401 22 3379 3377 0 99,9
6111 ΑΡΤΑΣ 1668 17 1651 1650 0 99,9
1104 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 6613 106 6507 6502 2 100,0
1139 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6627 183 6444 6437 4 100,0
3321 ΒΟΛΟΥ 3927 58 3869 3866 1 100,0
4214 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3961 74 3887 3883 2 100,0
7542 ΡΟΔΟΥ 3881 72 3809 3805 2 100,0
8221 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1917 73 1844 1842 1 100,0
1173 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5196 140 5056 5053 1 100,0
1175 ΨΥΧΙΚΟΥ 5781 151 5630 5626 2 100,0
4217 Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5194 44 5150 5147 1 100,0
4234 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2260 23 2237 2236 0 100,0
4711 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2380 23 2357 2355 1 100,0
1832 ΛΑΜΙΑΣ 3926 28 3898 3896 1 100,0
4112 ΒΕΡΟΙΑΣ 2981 48 2933 2932 0 100,0
5321 ΚΑΒΑΛΑΣ 3477 0 3477 3475 1 100,0
1101 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 5063 86 4977 4976 0 100,0
1117 ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ 4770 129 4641 4639 1 100,0
1205 Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 4750 162 4588 4558 29 100,0
6311 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5279 50 5229 5227 1 100,0
1135 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7122 21 7101 7100 0 100,0
1153 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6868 125 6743 6737 5 100,0
1106 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ 3412 0 3412 3411 1 100,0
1131 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4188 50 4138 4138 0 100,0
1204 Δ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 2988 44 2944 2922 22 100,0
1303 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3034 125 2909 2908 1 100,0
1421 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1412 12 1400 1400 0 100,0
1531 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1533 0 1533 1533 0 100,0
1611 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 482 1 481 481 0 100,0
1912 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 685 16 669 669 0 100,0
2111 ΑΡΓΟΥΣ 1007 13 994 994 0 100,0
2311 ΑΙΓΙΟΥ 1421 2 1419 1418 1 100,0
2412 ΠΥΡΓΟΥ 1671 44 1627 1627 0 100,0
3323 Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 1648 13 1635 1635 0 100,0
4311 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1218 0 1218 1218 0 100,0
4411 ΚΙΛΚΙΣ 1543 36 1507 1506 1 100,0
4521 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 710 0 710 709 1 100,0
4621 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1410 10 1400 1400 0 100,0
4812 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1290 12 1278 1278 0 100,0
4922 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1395 4 1391 1390 1 100,0
5111 ΔΡΑΜΑΣ 2188 8 2180 2180 0 100,0
5231 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1122 3 1119 1119 0 100,0
6411 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1466 19 1447 1445 2 100,0
7121 ΘΗΡΑΣ 714 26 688 684 4 100,0
7151 ΝΑΞΟΥ 460 16 444 444 0 100,0
7161 ΠΑΡΟΥ 390 5 385 385 0 100,0
7172 ΜΥΚΟΝΟΥ 353 5 348 348 0 100,0
7322 ΣΑΜΟΥ 1183 19 1164 1164 0 100,0
7411 ΧΙΟΥ 1960 9 1951 1951 0 100,0
8431 ΧΑΝΙΩΝ 4724 1 4723 4723 0 100,0
9111 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 813 14 799 799 0 100,0
9421 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 604 14 590 590 0 100,0
Σ Υ Ν Ο Λ Α 346.774 6.451 340.323 339.562 195 99,8%
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ 346.774 6.545 340.229 339.562 105 99,8%
ΔΙΑΦΟΡΑ 0 -94 94 0 90 0,0%


Επιμέλεια Taxheaven με πληροφορίες από το "Βήμα"



Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης