- Προσωπική σελίδα
- Στοιχεία μέλους
- Συνδρομές
- Βοήθεια-υποδείξεις
- clips
- Προσωπική βιβλιοθήκη
- Υπενθυμίσεις
- Αρχείο νόμων
- Σελίδα καταχωρητών
Διαβάστε το αργότερα
Προσθήκη στην βιβλιοθήκη
Ανοιγμα θέματος σε forum
Εκτύπωση σε word
Εκτύπωση σε pdf
Προσθήκη alert
Αρθρα
Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος Ετων 2000 και μετά - προοδευτικά (κλίμκακα ΦΜΥ)
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2010 | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 4.000 | 18 | 720 | 16.000 | 720 |
| 6.000 | 24 | 1.440 | 22.000 | 2.160 |
| 4.000 | 26 | 1.040 | 26.000 | 3.200 |
| 6.000 | 32 | 1.920 | 32.000 | 5.120 |
| 8.000 | 36 | 2.880 | 40.000 | 8.000 |
| 20.000 | 38 | 7.600 | 60.000 | 15.600 |
| 40.000 | 40 | 16.000 | 100.000 | 31.600 |
| Υπερβάλλον | 45 | |||
| Το αφορολόγητο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, οι φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων. Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9, οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 17, οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 23, οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων. Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται, με βάση το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα του φορολογουμένου, ανά κλίμακα, ως εξής: α) για ατομικό εισόδημα μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αυτού και β) για ατομικό εισόδημα πάνω από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, για το τμήμα αυτού μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και για το τμήμα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού. Όταν το ατομικό εισόδημα είναι μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ δεν απαιτούνται αποδείξεις δαπανών. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσοστού, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) επί της διαφοράς. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών υπερβαίνει το ποσοστό αυτό εκπίπτει από το συνολικό φόρο, που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα, φόρος, που υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) επί της διαφοράς. Το ποσό των δαπανών για την επιβολή ή την έκπτωση φόρου, σύμφωνα με τα δύο προηγούμενα εδάφια, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τον υπόχρεο και τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για συζύγους. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην αρχική δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της αρχικής δήλωσής τους, αφού προηγουμένως καλυφθεί το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού. Όταν ο ένας σύζυγος δηλώνει εισόδημα μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, οι αποδείξεις που προσκομίζονται καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. | ||||
| Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία που τον βαρύνουν. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου και όποιου επόμενου απαιτείται. Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου. | ||||
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2010 [Προσωρινή] Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1151/2009[Με βάση τις κυβερνητικές εξαγγελίες θα καταρτισθεί νέα ενιαία κλίμακα φορολογίας που θα ισχύσει από το έτος 2010 και μετά και με την οποία θα αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα οι χαμηλές εισοδηματικές τάξεις.] | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 18.000 | 24 | 4.500 | 30.000 | 4.320 |
| 45.000 | 35 | 15.750 | 75.000 | 20.070 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| Η κλίμακα (α) εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού δηλούμενου εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% των κλιμάκων αυτών μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε έτος, από το έτος 2010 μέχρι και το έτος 2014. Το έτος 2014 ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 20%. Η κλίμακα (α) εφαρμόζεται και στις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από χίλιους (1.000) κατοίκους, εκτός αν οι οικισμοί αυτοί έχουν χαρακτηρισθεί τουριστικοί τόποι. | ||||
| (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 0 |
| 1.500 | 15 | 225 | 12.000 | 225 |
| 18.000 | 24 | 4.500 | 30.000 | 4.545 |
| 45.000 | 35 | 15.750 | 75.000 | 20.295 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα τέκνο πάνω από τα τρία. Τα ανωτέρω αφορολόγητα ποσά ισχύουν και για τους φορολογούμενους, που ο φόρος υπολογίζεται με την κλίμακα (β) χωρίς την εφαρμογή του φορολογικού συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας αυτής. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου. Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου. Για τους φορολογούμενους του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) , τα αφορολόγητα ποσά για τα δύο πρώτα τέκνα του πρώτου εδαφίου μειώνουν το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας (β). Όταν το εισόδημα του φορολογούμενου, που φορολογείται με την κλίμακα (β), είναι μικρότερο από τις μειώσεις λόγω τέκνων, η διαφορά αυτή, κατά περίπτωση, προσαυξάνει το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) ή μειώνει το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας (β) του άλλου συζύγου. | ||||
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2009 | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 18.000 | 25 | 4.500 | 30.000 | 4.500 |
| 45.000 | 35 | 15.750 | 75.000 | 21.250 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| Η κλίμακα (α) εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού δηλούμενου εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% των κλιμάκων αυτών μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε έτος, από το έτος 2010 μέχρι και το έτος 2014. Το έτος 2014 ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 20%. Η κλίμακα (α) εφαρμόζεται και στις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από χίλιους (1.000) κατοίκους, εκτός αν οι οικισμοί αυτοί έχουν χαρακτηρισθεί τουριστικοί τόποι. | ||||
| (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 0 |
| 1.500 | 15 | 225 | 12.000 | 225 |
| 18.000 | 25 | 4.500 | 30.000 | 4.725 |
| 45.000 | 35 | 15.750 | 75.000 | 20.475 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα τέκνο πάνω από τα τρία. Τα ανωτέρω αφορολόγητα ποσά ισχύουν και για τους φορολογούμενους, που ο φόρος υπολογίζεται με την κλίμακα (β) χωρίς την εφαρμογή του φορολογικού συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας αυτής. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου. Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου. Για τους φορολογούμενους του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) , τα αφορολόγητα ποσά για τα δύο πρώτα τέκνα του πρώτου εδαφίου μειώνουν το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας (β). Όταν το εισόδημα του φορολογούμενου, που φορολογείται με την κλίμακα (β), είναι μικρότερο από τις μειώσεις λόγω τέκνων, η διαφορά αυτή, κατά περίπτωση, προσαυξάνει το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) ή μειώνει το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας (β) του άλλου συζύγου. | ||||
| Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2009καθορίζεται σε 25% ΟΕ-ΕΕ - Κοινωνίες .Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2009(1-1 εως 31/12) καθορίζεται σε20%(Αρθρο 3 Νόμου 3296/2004) Κοινοπραξίες 25% | ||||
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2008 | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 18.000 | 27 | 4.860 | 30.000 | 4.860 |
| 45.000 | 37 | 16.650 | 75.000 | 21.510 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| Η κλίμακα (α) εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού δηλούμενου εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% των κλιμάκων αυτών μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε έτος, από το έτος 2010 μέχρι και το έτος 2014. Το έτος 2014 ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 20%. Η κλίμακα (α) εφαρμόζεται και στις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από χίλιους (1.000) κατοίκους, εκτός αν οι οικισμοί αυτοί έχουν χαρακτηρισθεί τουριστικοί τόποι. | ||||
| (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 0 |
| 1.500 | 15 | 225 | 12.000 | 225 |
| 18.000 | 27 | 4.860 | 30.000 | 5.085 |
| 45.000 | 37 | 16.650 | 75.000 | 21.735 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα τέκνο πάνω από τα τρία. Τα ανωτέρω αφορολόγητα ποσά ισχύουν και για τους φορολογούμενους, που ο φόρος υπολογίζεται με την κλίμακα (β) χωρίς την εφαρμογή του φορολογικού συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας αυτής. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου. Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου. Για τους φορολογούμενους του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) , τα αφορολόγητα ποσά για τα δύο πρώτα τέκνα του πρώτου εδαφίου μειώνουν το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας (β). Όταν το εισόδημα του φορολογούμενου, που φορολογείται με την κλίμακα (β), είναι μικρότερο από τις μειώσεις λόγω τέκνων, η διαφορά αυτή, κατά περίπτωση, προσαυξάνει το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) ή μειώνει το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας (β) του άλλου συζύγου. | ||||
| Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2008 καθορίζεται σε 25% ΟΕ-ΕΕ - Κοινωνίες .Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2008 (1-1 εως 31/12) καθορίζεται σε20%(Αρθρο 3 Νόμου 3296/2004) Κοινοπραξίες 25% | ||||
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2007 | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 18.000 | 29 | 5.220 | 30.000 | 5.220 |
| 45.000 | 39 | 17.550 | 75.000 | 22.770 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 0 |
| 1.500 | 15 | 225 | 12.000 | 225 |
| 18.000 | 29 | 5.220 | 30.000 | 5.445 |
| 45.000 | 39 | 17.550 | 75.000 | 22.995 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| 3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής: -Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει. -Κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν. -Κατά δέκα χιλιάδες (10000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν. Συνεπώς, το αφορολόγητο όριο του πρώτου κλιμακίου της ανωτέρω (α) κλίμακας μισθωτών - συνταξιούχων διαμορφώνεται ως εξής: -Σε Δεκατρείς χιλ. (13000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει. -Σε Δεκατέσσερις χιλ. (14000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν. -Σε Είκοσι δύο χιλ. (22000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. -Σε Είκοσι τρεις χιλ. (23000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν. -Σε Είκοσι τέσσερις χιλ.(24000)ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει πέντε τέκνα που τον βαρύνουν κτλ. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου. | ||||
| Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2007 καθορίζεται σε 25% ΟΕ-ΕΕ - Κοινωνίες .Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2007 (1-1 εως 31/12) καθορίζεται σε20%(Αρθρο 3 Νόμου 3296/2004) Κοινοπραξίες 25% | ||||
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2006 | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 |
| 2.000 | 15 | 300 | 13.000 | 300 |
| 10.000 | 30 | 3.000 | 23.000 | 3.300 |
| Υπερβάλλον | 40 | |||
| (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 9.500 | 0 | 0 | 9.500 | 0 |
| 3.500 | 15 | 525 | 13.000 | 525 |
| 10.000 | 30 | 3.000 | 23.000 | 3.525 |
| Υπερβάλλον | 40 | |||
| 3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής: Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν. Κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν, π.χ. είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ για τα τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν, είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για τα πέντε τέκνα κ.τ.λ. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου. | ||||
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2005 | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
