- ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2011 - 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
| Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια υπηρεσίας | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Από 14/2/2012 | ||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ | ||
| 1. | Χωρίς προϋπηρεσία | 26,18 € | 28,80 € |
| 2. | Με 1 τριετία | 27,49 € | 30,11 € |
| 3. | Με 2 τριετίες | 28,80 € | 31,42 € |
| 4. | Με 3 τριετίες | 30,11 € | 32,73 € |
| 5. | Με 4 τριετίες | 31,42 € | 34,04 € |
| 6. | Με 5 τριετίες | 32,73 € | 35,35 € |
| 7. | Με 6 τριετίες | 34,03 € | 36,65 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
| Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια υπηρεσίας | ΜΙΣΘΟΣ Από 14/2/2012 | ||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ | ||
| 1. | Χωρίς προϋπηρεσία | 586,08 € | 644,69 € |
| 2. | Με 1 τριετία | 644,69 € | 703,30 € |
| 3. | Με 2 τριετίες | 703,30 € | 761,91 € |
| 4. | Με 3 τριετίες | 761,90 € | 820,51 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
| Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια υπηρεσίας | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Από 14/2/2012 | ||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ | ||
| 1. | Χωρίς προϋπηρεσία | 22,83 € | 25,11 € |
| 2. | Με 1 τριετία | 23,97 € | 26,25 € |
| 3. | Με 2 τριετίες | 25,11 € | 27,39 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
| Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια υπηρεσίας | ΜΙΣΘΟΙ Από 14/2/2012 | ||
| ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ | ||
| 1. | Χωρίς προϋπηρεσία | 510,95 € | 562,05 € |
| 2. | Με 1 τριετία | 562,05 € | 613,15 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΑΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 26,18 € | 6,67% | 1,75 € |
3-6 | 27,49 € | 1,75 € | |
6-9 | 28,80 € | » | |
9-12 | 30,11 € | » | |
12-15 | 31,42 € | » | |
15-18 | 32,73 € | » | |
18 - ΑΝΩ | 34,03 € | » |
ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 28,80 € | 6,67% | 1,75 € |
3-6 | 30,11 € | » | |
6-9 | 31,42 € | » | |
9-12 | 32,73 € | » | |
12-15 | 34,04 € | » | |
15-18 | 35,35 € | » | |
18 - ΑΝΩ | 36,65 € | » |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΑΓΑΜΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 586,08 € |
| 39,09 € |
3-6 | 644,69 € | 6,67% | » |
6-9 | 703,30 € |
| » |
9-ΑΝΩ | 761,90 € |
| » |
ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 644,69 € |
| 39,09 € |
3-6 | 703,30 € | 6,67% | » |
6-9 | 761,91 € |
| » |
-ΑΝΩ | 820,51 € |
| » |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
ΑΓΑΜΟΙ
Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 22,83 € | 6,67% | 1,52 € |
3-6 | 23,97 € | » | |
6& ΑΝΩ | 25,11 € | » |
ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 25,11 € |
| 1,52 € |
3-6 | 26,25 € |
| » |
6& ΑΝΩ | 27,39 € | 6,67% | » |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
ΑΓΑΜΟΙ
Από 1/03/2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 510,95 € |
| 34,08 € |
3& ΑΝΩ | 562,05 € | 6,67% | 34,08 € |
ΕΓΓΑΜΟΙ
Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 562,05 € |
| 34,08 € |
3& ΑΝΩ | 613,15 € | 6,67% | 34,08 € |
