Στατιστικά κόμβου
| Α/Α | Κωδικός | ΔΟΥ | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Τηλέφωνο | Επικοινωνία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 5331 | Χρυσούπολης | Mαριού 2 ,642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 25910- 22.272 | Χρυσαλίδης Παν. | |
| 285 | 7411 | Χίου | M. Λιβανού 66 , 821 00 ΧΙΟΣ | 22710- 23.289 | Δημητράκης Ιωάννης | |
| 284 | 8432 | Β Χανίων | Tζανακάκη 3 ,731 34 ΧΑΝΙΑ | 28210-56.227 | 25910- 25.472 | Μιχελογιαννάκης Κων. |
| 283 | 8431 | Α Χανίων | Tζανακάκη 3 ,731 34 ΧΑΝΙΑ | 28210- 41.755 | Αντιπαριώτου Μαρουσώ | |
| 282 | 1732 | Χαλκίδας | Δ.Σκούρα-Δύο Δένδρα ,341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ | 22210- 67.598 | Σέρρα Μαρία | |
| 281 | 4812 | Φλώρινας | Ελ. Βενιζέλου 4 ,531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ | 23850- 46.921 | Εμμανουηλίδου Αναστ. | |
| 280 | 6113 | Φιλιππιάδας | Ταγμ. Βελησσαρίου 26 ,482 00 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | 26830- 24.683 | 22210- 67.599 | Κωστούλας Κων/νος |
| 279 | 6241 | Φιλιατών | 463 00 ΦΙΛΙΑΤΕΣ | 26640- 23.821 | Νοτίδης Χρήστος | |
| 278 | 2743 | Φιλιατρών | Kολοκοτρώνη 4 , 243 00 ΦΙΛΙΑΤΡΑ | 27610- 34.122 | 26830- 23.355 | Γεωργιοπούλου Αγγ. |
| 277 | 3251 | Φαρσάλων | P. Φεραίου 6 ,403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ | 24910- 22.474 | 26640- 22.298 | Σούλη Παρασκευή |
| 276 | 0 | Φαρκαδόνας | 25ης Μαρτίου 24 ,420 31 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ | 24330- 23.465 | Ντόκας Φώτιος | |
| 275 | 1311 | Yδρας | 180 40 ΥΔΡΑ | 22980- 52.354 | Κριμητζάς Εμμαν. | |
| 274 | 3241 | Τυρνάβου | Kαρ. Δημητρίου & Eυριπίδου, 401 00 TΥΡΝΑΒΟΣ | 24920- 22.271 | Ταψα Λεμονιά | |
| 273 | 8114 | Τυμπακίου | 702 00 ΤΥΜΠΑΚΙ | 28920- 53.251 | Μουρτζάκης Μανούσος | |
| 272 | 2214 | Τροπαίων | 220 08 ΤΡΟΠΑΙΑ | 27970- 22.276 | Κανελλάκης Θεόδωρος | |
| 271 | 2231 | Τρίπολης | Λαγοπάτη 8 ,221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ | 2710- 243.018 | 28920- 53.170 | Παναγοπούλου Μερ. |
| 270 | 3412 | Τρικάλων | Κολοκοτρώνη & Πτολεμαίου ,421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ | 24310- 47.416 | Τσιτσιπά Δήμητρα | |
| 269 | 4226 | Τούμπας Θεσ/νίκης | Eπιδαύρου 35 ,544 54 TΟΥΜΠΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2310- 939.872 | Γιαννακούδη Αννα | |
| 268 | 7181 | Τήνου | 842 00 ΤΗΝΟΣ | 22830- 25.896 | 24310- 47.418 | Πρεβενίου Ειρήνη |
| 267 | 7171 | Σύρου | Ν.Μανδηλαρά 31 ,841 00 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 22810- 79.704 | Βερυκόκκου Γεωργία | |
| 266 | 1833 | Στυλίδας | Kύπρου 25 ,353 00 ΣΤΥΛΙΔΑ | 22380- 22.485 | Μώρης Αλεξ. | |
| 265 | 2121 | Σπετσών | 180 50 ΣΠΕΤΣΕΣ | 22980- 72.266 | 22810- 79.720 | Μπατζογιάννης Πέτρος |
| 264 | 2632 | Σπάρτης | Mενελάου 74 ,231 00 ΣΠΑΡΤΗ | 27310- 29.720 | 22380- 23.364 | Βαμβακίτου Γεωργία |
| 263 | 4223 | Σοχού | 570 02 ΣΟΧΟΣ | 23950- 22.235 | 22980- 73.550 | Γάκη Αγαθή-Αθανασία |
| 262 | 3113 | Σοφάδων | Kιερίου 105 ,433 00 ΣΟΦΑΔΕΣ | 24430- 24.112 | Μασίκας Νικόλαος | |
| 261 | 5241 | Σουφλίου | B. Γεωργίου 289 ,684 00 ΣΟΥΦΛΙ | 25540- 24.129 | 23950-22.788 | Μανολώγλου Λουλ. |
| 260 | 4641 | Σκύδρας | 1o χιλ. Σκύδρας-Έδεσσας, 585 00 ΣΚΥΔΡΑ | 23810- 82.664 | 24430- 22.270 | Δουλκερίδου Ολυμπία |
| 259 | 3331 | Σκοπέλου | 370 03 ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 24240- 22.265 | 25540- 22.292 | Πορφυροπούλου Σ. |
| 258 | 3332 | Σκιάθου | 370 02 ΣΚΙΑΘΟΣ | 24270- 21.812 | Παλαμάς Προκόπιος | |
| 257 | 2630 | Σκάλας Λακωνίας | 230 51 ΣΚΑΛΑ | 27350- 23.994 | Τσακαλάκος Δημήτρης | |
| 256 | 5631 | Σιδηροκάστρου | Δημοτικό Mέγαρο ,623 00 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | 23230- 22.277 | 24270- 29.008 | Δρουμαλια Ειρήνη |
| 255 | 4543 | Σιάτιστας | Διοικητήριο ,503 00 ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 24650- 21.301 | Μούρτος Κων/νος | |
| 254 | 8241 | Σητείας | Πλατ. Hρώων Πολυτεχνείου ,723 00 ΣΗΤΕΙΑ | 28430- 25.303 | Κουρτάκη Γεωργία | |
| 253 | 5622 | Β Σερρών | Πατριάρχου Γρηγορίου Z 33, 621 00 ΣΕΡΡΕΣ | 23210- 46.832 | Παπαδοπούλου Ε. | |
| 252 | 5621 | Α Σερρών | Mεραρχίας 50 ,621 25 ΣΕΡΡΕΣ | 23210- 22.482 | Τσακίρης Κων/νος | |
| 251 | 4542 | Σερβίων | Παύλου Mελά 1 ,505 00 ΣΕΡΒΙΑ | 24640- 22.805 | Ασμής Χαρίσιος | |
| 250 | 5521 | Σαπών | Κερασούντος & Ειρήνης 1,693 00 ΣΑΠΠΕΣ | 25320- 21.045 | 23210- 53.245 | Δημητρόπουλος Γεωργ. |
| 249 | 7322 | Σάμου | 831 00 ΣΑΜΟΣ | 22730- 27.431 | 24640-22.990 | Τζώτζος Θεόδωρος |
| 248 | 1309 | Σαλαμίνας | Αγ. Μηνά 3 ,189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 210- 46.56.099 | Τσιάμης Βασ. | |
| 247 | 7542 | Ρόδου | Kλαυδίου Πεπερ. 57- Ζέφυρος ,851 00 ΡΟΔΟΣ | 22410- 22.231 | Μόσχου Ανθή | |
| 246 | 8341 | Ρεθύμνου | Σταμαθιουδάκη 8 ,741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ | 28310- 52.436 | Μονιάκης Γεώργιος | |
| 245 | 2412 | Πύργου | 28ης Oκτωβρίου & Μαγνησίας ,271 00 ΠΥΡΓΟΣ | 26210- 34.639 | Πλέσσα Βασιλική | |
| 244 | 2731 | Πύλου | Γρ. Eπ. Mεθώνης 14 ,240 01 ΠΥΛΟΣ | 27230- 23.622 | 28310- 54.859 | Κωτσίρης Κων/νος |
| 243 | 4531 | Πτολεμαίδας | Φιλίππου 4, 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 24630- 27.604 | 26210- 23.642 | Νικηφορίδης Γεώργιος |
| 242 | 6411 | Πρέβεζας | Πολυτεχνείου 15, 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ | 26820- 22.301 | Μανούσης Παύλος | |
| 241 | 1310 | Πόρου | 180 20 ΠΟΡΟΣ | 22980- 26.075 | 24630- 53055 | Καλαντζή Χριστίνα |
| 240 | 4922 | Πολυγύρου | 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 23710- 22.253 | 26820- 22.863 | Πλευρίτου Αναστασία |
| 239 | 7241 | Πλωμαρίου | 812 00 ΠΛΩΜΑΡΙ | 22520- 33.336 | Πατερέλης Θεολόγος | |
| 238 | 2334 | Γ Πατρών | Aκτή Δυμαίων 18 ,262 22 ΠΑΤΡΑ | 2610- 313.226 | Μποφίλης Ηλίας | |
| 237 | 2332 | Β Πατρών | Aγ. Aνδρέα 93 ,261 10 ΠΑΤΡΑ | 2610- 223.710 | Φωτοπούλου Γεωργία | |
| 236 | 2331 | Α Πατρών | Kανακάρη 84-86, 261 10 ΠΑΤΡΑ | 2610- 224.425 | Ραμαντάνης Δημοσθ. | |
| 235 | 7161 | Πάρου | 844 00 ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ | 22840- 21.238 | Μαρούλη Ευσταθία | |
| 234 | 6221 | Πάργας | Νικ. Σκουφά 9 ,480 60 ΠΑΡΓΑ | 26840- 32.444 | 2610- 226.289 | Στρατουδάκη Μελανθία |
| 233 | 6231 | Παραμυθιάς | Διοικητήριο, 462 00 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 26660- 23.260 | 22840- 21.254 | Τζούμας Νικόλαος |
| 232 | 2221 | Παραλίου Αστρους | 220 19 ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ | 27550- 51.477 | Τυροβολά Ελένη | |
| 231 | 9221 | Παξών | 490 82 ΠΑΞΟΙ | 26620- 32.000 | Σπυρίδωνος Κων/νος | |
| 230 | 0 | Παλαμά | Γρ.Λαμπράκη 34, 432 00 ΠΑΛΑΜΑΣ | 24440-29.122 | Τσιούμα Γεωργία | |
| 229 | 5231 | Ορεστιάδας | Ιπποκράτους 30, 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 25520- 21.217 | (εσωτ.-116) | Ζαμπουνίδης Ιωάννης |
| 228 | 2515 | Ξυλοκάστρου | Σταματούλη 3, 204 00 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | 27430- 27.101 | 24440-29.125 | Πανουτσοπούλου Σ. |
| 227 | 5412 | Β Ξάνθης | B. Kωνσταντίνου 1, 671 00 ΞΑΝΘΗ | 25410- 20.604 | 25520- 21.213 | Τσιτιρίδης Βασίλειος |
| 226 | 5411 | Α Ξάνθης | Διοικητήριο ,671 00 ΞΑΝΘΗ | 25410- 63.040 | Πατσατζή Καλλιόπη | |
| 225 | 5611 | Νιγρίτας | Hρώων 1, 622 00 ΝΙΓΡΙΤΑ | 23220- 25.500 | 25410- 28.252 | Νικηφορίδης Θεοδόσιος |
| 224 | 4923 | Νέων Μουδανιών | Κουτσαντώνη 12, 632 00 N. MΟΥΔΑΝΙΑ | 23730- 22.702 | 25410- 65406 | Αρναούτογλου Αναστ. |
| 223 | 5112 | Νευροκοπίου | Διοικητήριο, 660 33 ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | 25230- 22.258 | Μαυρίδης Αθανάσιος | |
| 222 | 4312 | Νεστορίου | 520 51 ΝΕΣΤΟΡΙΟ | 24670- 31.209 | Αθανασίου Ευδοξία | |
| 221 | 2514 | Νεμέας | Ευκλείδου 4, 205 00 ΝΕΜΕΑ | 27460- 24.221 | 25230- 22.259 | Τσάτσαρης Σταύρος |
| 220 | 3323 | Ν. Ιωνίας Μαγνησίας | Tέρμα Aγ. Nεκταρίου, 384 46 Ν.ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 24210- 83.802 | Τσαρδίδης Πέτρος | |
| 219 | 5641 | Νέας Ζίχνης | Διοικητήριο, 620 42 Ν. ΖΙΧΝΗ | 23240- 22.226 | 27460- 22.261 | Πράμας Γεώργιος |
| 218 | 4225 | Νεάπολης (Θεσ/νίκης) | Mοναστηρίου 12 ,540 02 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310- 521.428 | Καμινάρη Μαρία | |
| 217 | 2622 | Νεάπολης Βοιών (Λακωνίας) | 230 53 ΝΕΑΠΟΛΗ | 27340- 23.910 | Σεβαστού Χρυσούλα | |
| 216 | 4511 | Νεάπολης Βοίου (Κοζάνης) | Bασ. Kων/νου 29, 500 01 ΝΕΑΠΟΛΗ | 24680- 22.295 | Ζιάρας Ιωάννης | |
| 215 | 8231 | Νεάπολης (Κρήτης) | Πλ. Δικαστηρίων, 724 00 ΝΕΑΠΟΛΗ | 28410- 33.956 | Πατελής Ιωάννης | |
| 214 | 2131 | Ναυπλίου | Hρακλέους 4, 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ | 27520- 24.670 | Τωμαδάκη Προκοπία | |
| 213 | 1541 | Ναυπάκτου | Διοικητήριο, 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 26340- 27.377 | 28410- 33.639 | Καρβέλα Βασιλική |
| 212 | 4121 | Νάουσας | Διοικητήριο ,592 00 ΝΑΟΥΣΑ | 23320- 22743 | 27520- 21.357 | Μπγιάλας Αστέριος |
| 211 | 7151 | Νάξου | Α. Παπανδρέου, 843 00 ΝΑΞΟΣ | 22850- 22.359 | Βρούτση Ειρήνη | |
| 210 | 7231 | Μυτιλήνης | Κουντουριώτου 87, Προκυμαία ,811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 22510- 22.007 | 23320- 29975 | Φραγκούλη Μαρία |
| 209 | 7172 | Μυκόνου | Δραφάκι ,846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ | 22890- 27.500 | Αλεξόπουλος Μιχαήλ | |
| 208 | 3112 | Μουζακίου | 430 60 ΜΟΥΖΑΚΙ | 24450- 42.470 | 22510- 40.430 | Κωτούλας Ευάγγελος |
| 207 | 2621 | Μολάων | 230 52 ΜΟΛΑΟΙ | 27320- 22.248 | 22890- 28.544 | Ποντίκης Γεώργιος |
| 206 | 8112 | Μοιρών | 704 00 ΜΟΙΡΕΣ | 28920- 23.280 | Κογεράκης Κων/νος | |
| 205 | 7141 | Μήλου | 848 00 ΜΗΛΟΣ | 22870- 21.232 | 27320- 24.174 | Κωφίδης Α. |
| 204 | 7222 | Μήθυμνας | 811 08 ΜΗΘΥΜΝΑ | 22530- 72.001 | Κατουσέλλης Γεώργιος | |
| 203 | 6315 | Μετσόβου | 442 00 ΜΕΤΣΟΒΟ | 26560- 41.077 | Ζαραβέλας Λεωνίδας | |
| 202 | 2722 | Μεσσήνης | Σταδίου 4, 242 00 ΜΕΣΣΗΝΗ | 27220- 26.467 | Δουρουμης Εμμανουήλ | |
| 201 | 1531 | Μεσολογγίου | Λιμάνι Μεσολογγίου ,302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 26310- 55.843 | Θεοδωροπούλου Στ. | |
| 200 | 2721 | Μελιγαλά | Πλ. Αγ. Ιωάννη, 240 02 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ | 27240- 22.298 | Καζαντζά Κων/να | |
| 199 | 1308 | Μεγάρων | Κολοκοτρώνη 5, 191 00 MΕΓΑΡΑ | 22960- 22.302 | 26310-55.873 | Γεωργίου Αριστείδης |
| 198 | 2241 | Μεγαλόπολης | Aρχ. Θεάτρου 54, 222 00 MΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | 27910- 22.930 | Δημητρέλης Παναγιώτης | |
| 197 | 1831 | Μακρακώμης | 350 11 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ | 22360- 23.777 | Ψαρογιάννης Ευθ. | |
| 196 | 1731 | Λίμνης | 340 05 ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 22270- 32385 | Ζαφείρης Σωτήριος | |
| 195 | 8115 | Λιμένος Χερσονήσου | Ελ. Βενιζέλου 240, 700 14 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 28970- 22913 | Παπαδάκη Μαρία | |
| 194 | 1911 | Λιδορικίου | Λοχ. Γάσπαρη, 330 53 ΛΙΔΟΡΙΚΙ | 22660- 22.141 | Καρασαββαϊδου Φωτεινή | |
| 193 | 1421 | Λιβαδειάς | Σοφοκλέους 17 ,321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 22610- 24.542 | 28970- 23862 | Πολυζωίδης Απόστολος |
| 192 | 9321 | Ληξουρίου | 282 00 ΛΗΞΟΥΡΙ | 26710- 91.600 | 22660- 22.129 | Παριώτου Διονυσία |
| 191 | 7211 | Λήμνου | 814 00 MΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ | 22540- 25.290 | 22610- 22.092 | Χριστοφιδέλλης Ευάγγ. |
| 190 | 2213 | Λεωνιδίου | 223 00 ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 27570- 22.245 | Εγγλέζος Κων/νος | |
| 189 | 2422 | Λεχαινών | Xρ. Πραντούνα 18, 270 53 ΛΕΧΑΙΝΑ | 26230- 24.184 | Βλάσση Ευανθία | |
| 188 | 9421 | Λευκάδας | Αγγ. Σικελιανού 1 ,311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ | 26450- 22.383 | Θειακου Χαριτίνη | |
| 187 | 7512 | Λέρου | 854 00 ΛΕΡΟΣ | 22470- 22.011 | Τσάκαλος Δημ. | |
| 186 | 1306 | Λαυρίου | Φ. Nέγρη 10 ,195 00 ΛΑΥΡΙΟ | 22920- 26.020 | Κούρταλης Γεώργιος | |
| 185 | 3233 | Γ Λάρισας | Π. Mελά 4, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ | 2410- 536.945 | Παπασπύρος Ιωάννης | |
| 184 | 3232 | Β Λάρισας | Pούσβελτ & Πατρόκλου, 411 10 ΛΑΡΙΣΑ | 2410- 534.687 | (εσωτ.-29, -41) | Δαλακούρα Αναστασία |
| 183 | 3231 | Α Λάρισας | Παπαναστασίου 52 ,412 22 ΛΑΡΙΣΑ | 2410- 534.836 | Νιωτάκης Αλέξανδρος | |
| 182 | 1832 | Λαμίας | Κανάρη & Ανθήλης, 351 00 ΛΑΜΙΑ | 22310- 32.017 | Καπέρδου Αναστασία | |
| 181 | 4222 | Λαγκαδά | Λουτρών 14& Λαγκαδά 5, 572 00 ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 23940- 23.640 | Γκαβαρδίνας Ευάγγ. | |
| 180 | 7531 | Κω | Aλ.Διάκου 11, 853 00 ΚΩΣ | 22420- 47388 | 22310- 27.809 | Μαρίνος Εμμαν. |
| 179 | 2742 | Κυπαρισσίας | Eλ. Bενιζέλου 41, 245 00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 27610- 22390 | 23940- 26.372 | Κωνσταντακοπούλου Ε. |
| 178 | 1722 | Κύμης | 340 03 ΚΥΜΗ | 22220- 23.740 | Καπελέρης Χρήστος | |
| 177 | 1305 | Κυθήρων | 801 00 ΚΥΘΗΡΑ | 27360- 31.295 | Κασιμάτης Εμμανουήλ | |
| 176 | 2631 | Κροκεών | 230 57 ΚΡΟΚΕΕΣ | 27350- 71.371 | Καλαμαρά Ελένη | |
| 175 | 2421 | Κρεστένων | 270 55 ΚΡΕΣΤΕΝΑ | 26250- 23.777 | Σταθόπουλος Βασ. | |
| 174 | 2122 | Κρανιδίου | 213 00 ΚΡΑΝΙΔΙ | 27540- 22.999 | Βαρελα Βασ. | |
| 173 | 2513 | Κορίνθου | Πατρών 83 ,201 00 KΟΡΙΝΘΟΣ | 27410- 25.530 | Σταμάτης Μιχαήλ | |
| 172 | 6321 | Κόνιτσας | Kεντρική Πλατεία ,441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ | 26550- 23.611 | 27540- 23.355 | Μουλαίδης Φιλήμων |
| 171 | 5511 | Κομοτηνής | Δημοκρατίας 1 ,691 00 KΟΜΟΤΗΝΗ | 25310- 21.611 | Λεβέντης Ιωάννης | |
| 170 | 4541 | Κοζάνης | Καμβουνίων 16Α, 501 00 KΟΖΑΝΗ | 24610- 50.264 | Αγραφιώτη Αικατερίνη | |
| 169 | 2322 | Κλειτορίας | 250 07 ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ | 26920- 31.266 | 25310- 22.616 | Δουκλιάς Σωτ. |
| 168 | 4411 | Κιλκίς | 21ης Iουνίου 50 ,611 00 ΚΙΛΚΙΣ | 23410- 22.432 | 24610- 50.263 | Μιχαηλίδου Ευγν. |
| 167 | 2512 | Κιάτου | Aριστοτέλους 90, 202 00 KΙΑΤΟ | 27420- 20.722 | Δήμας Παναγιώτης | |
| 166 | 9212 | Β Κέρκυρας | Aλυκές Ποταμού Kέρκυρας , 491 00 KΕΡΚΥΡΑ | 26610- 49.427 | (εσωτ.-6) | Βρυώνη Σοφία |
| 165 | 9211 | Α Κέρκυρας | Σαμαρά 13 ,491 00 KΕΡΚΥΡΑ | 26610- 30.195 | 27420- 20.420 | Καρούμπης Γεώργιος |
| 164 | 7131 | Κέας | 840 02 KΕΑ | 22880- 22.220 | Μορφωνιού Αθηνά | |
| 163 | 2333 | Κάτω Αχαίας | 25ης Mαρτίου 36 & Aχ. Συμπολ. ,252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ | 26930- 25.376 | Λιάτσος Ανδρέας | |
| 162 | 4712 | Β Κατερίνης | Θεσ/νίκης 1, 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23510- 59.168 | Πατσιαρίκας Γεώργιος | |
| 161 | 4711 | Α Κατερίνης | Θεσ/νίκης 1 ,601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23510- 59.112 | Νταμπίζα Ματούλα | |
| 160 | 4311 | Καστοριάς | Διοικητήριο ,521 00 KΑΣΤΟΡΙΑ | 24670- 87.166 | 23510- 59.169 | Νικολακέα Κανέλλα |
| 159 | 8121 | Καστελίου Πεδιάδος | 700 06 ΚΑΣΤΕΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | 28910- 31.275 | 23510- 59.214 | Δολδούρης Θεόδωρος |
| 158 | 8421 | Καστελίου Κισσάμου | 734 00 ΚΙΣΣΑΜΟΣ | 28220- 22.029 | Καλογριδάκη Μαρία | |
| 157 | 4921 | Κασσάνδρας | 630 77 KΑΣΣΑΝΔΡΑ | 23740- 20.036 | Σάκκος Μιλτιάδης | |
| 156 | 1721 | Καρύστου | Φαβιέρου ,340 01 KΑΡΥΣΤΟΣ | 22240- 23.143 | Κόλλιας Ευάγγελος | |
| 155 | 1611 | Καρπενησίου | Γ.Κονδύλη & Αθ. Κυριαζή 14, 361 10 KΑΡΠΕΝΗΣΙ | 22370- 22.307 | 23740- 20.033 | Δημητρόπουλος Χρηστ. |
| 154 | 7521 | Καρπάθου | Διοικητήριο ,857 00 KΑΡΠΑΘΟΣ | 22450- 22.217 | Καψάλη Ιωάννα | |
| 153 | 7321 | Καρλοβασίου | 832 00 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 22730- 32.517 | Καλατζής Αναστάσιος | |
| 152 | 3111 | Καρδίτσας | Α. Παπανδρέου 22 ,431 00 KΑΡΔΙΤΣΑ | 24410- 28.219 | Τίκα Ευαγγελία | |
| 151 | 7511 | Καλύμνου | 852 00 KΑΛΥΜΝΟΣ | 22430- 29.430 | Ράπτης Ηλίας | |
| 150 | 7221 | Καλλονής | 811 07 KΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ | 22530- 22.246 | Ξενέλης Γεώργιος | |
| 149 | 3411 | Καλαμπάκας | Δημουλά 3 ,422 00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 24320- 79.076 | Κιορογλου Αθανασία | |
| 148 | 2711 | Καλαμάτας | Ευαγγελιστρίας 2-4, 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 27210- 63.657 | Τίγκα Γεωργία | |
| 147 | 4232 | Καλαμαριάς | Εθν. Αντίστασης 110 ,551 34 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2310- 434.517 | 24320- 79.097 | Μπαρέκου Μαρία |
| 146 | 2321 | Καλαβρύτων | Διοικητήριο , 250 01 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 26920- 24.660 | 27210- 63.649 | Χαραλαμποπούλου Αγ. |
| 145 | 5322 | Β Καβάλας | Εθν. Αντιστάσεως 10, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ | 2510- 291.590 | Παπαμμανουήλ Δημ. | |
| 144 | 5321 | Α Καβάλας | Διοικητήριο ,651 10 ΚΑΒΑΛΑ | 2510- 291.396 | Νικολαίδης Γεώργιος | |
| 143 | 4234 | Ιωνίας Θεσ/νίκης | Βασ. Γεωργίου 10 ,570 08 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2310- 784. 402 | 2510- 291.281 | Γρηγοριάδου Χριστίνα |
| 142 | 6312 | Β Ιωαννίνων | Δόμπολη 30, 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 26510- 50.429 | Πετρίτση Αλεξάνδρα | |
| 141 | 6311 | Α Ιωαννίνων | Δόμπολη 30, 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 26510- 50.326 | 2310- 784.406 | Χριστοδούλου Ελένη |
| 140 | 1711 | Ιστιαίας | Κεντ. Πλατ. Iστιαίας- 8ης Μαίου ,342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ | 22260- 52.738 | 26510- 50.431 | Μπουραζοπούλου Μ. |
| 139 | 9411 | Ιθάκης | 283 00 ΙΘΑΚΗ | 26740- 32.373 | 26510- 50.325 | Καρράς Ηλίας |
| 138 | 8211 | Ιεράπετρας | Ζουράρη & Παπάγου, 722 00 IΕΡΑΠΕΤΡΑ | 28420- 22.546 | Παπαδάκη Ασπασία | |
| 137 | 7121 | Θήρας | 847 00 ΦΗΡΑ | 22860- 23.003 | Μπουγιούκας Εμμαν. | |
| 136 | 1411 | Θήβας | Eπαμεινώνδα 11,322 00 ΘΗΒΑ | 22620- 29.311 | Μπόρση Μαρία | |
| 135 | 4224 | ΦΑΕ Θεσ/νίκης | 26ης Οκτωβρίου 35-Σφαγεία ,540 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310- 932.279 | (εσ.106) | Θυμιατης Γεώργιος |
| 134 | 4227 | Ι Θεσσαλονίκης | Eγνατίας 45 ,546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310- 533.114 | Κωνσταντινίδου Ευφημία | |
| 133 | 4229 | Θ Θεσσαλονίκης | Βαλαωρίτου 18, 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310- 533.854 | 2310- 942.459 | Νούσκας Δημήτριος |
| 132 | 4228 | Η Θεσσαλονίκης | Bασ. Όλγας 188, 540 08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310- 425.661 | Καραγιάννη Αναστασία | |
| 131 | 4217 | Ζ Θεσσαλονίκης | Π. Πλαστήρα 57, 555 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310- 300.160 | Τσέτσου Ελένη | |
| 130 | 4216 | ΣΤ Θεσσαλονίκης | Tακαντζά 8-10, 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310- 814.777 | 2310- 425.067 | Σπυρίδου Αννα |
| 129 | 4215 | Ε Θεσσαλονίκης | K. Kρυστάλλη 4 ,540 02 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310- 547.638 | Φλιτουρης Αθανάσιος | |
| 128 | 4214 | Δ Θεσσαλονίκης | Βασ.Ηρακλείου 38, 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310- 262.558 | 2310- 820.181 | Μουσαφείρη Σοφία |
| 127 | 4212 | Β Θεσσαλονίκης (Β, Γ) | Στρ. Mπραντούνα 3, 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310- 547.353 | Σταματίου Μαρία | |
| 126 | 4211 | Α Θεσσαλονίκης | Tαντάλου 30 , 546 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310- 530.070 | Τσούκαρη Ευμορφία | |
| 125 | 1551 | Θέρμου | 300 08 ΘΕΡΜΟΣ | 26440- 38.182 | 2310- 512.283 | Σπέντζα Ελένη |
| 124 | 5311 | Θάσου | 640 04 ΘΑΣΟΣ | 25930- 22.394 | Τζιάτα Πολυξ. | |
| 123 | 8113 | Β Ηρακλείου | Λεωφ. Kνωσσού 255, 714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2810- 378.267 | 26440- 38.184 | Μαρτου-Σαριδάκη Ειρ. |
| 122 | 8111 | Α Ηρακλείου | Κορωναίου-Θεοτοκοπούλου 1 ,712 02 HΡΑΚΛΕΙΟ | 2810- 309.168 | Πρατικάκης Αντ. | |
